TIGER 200 IT
139260 · 국내 코어 · 코어
SK하이닉스, SK스퀘어, 삼성전자
| 순위 | 상품 | 유형 | 의견 | 점수 | 1D | 1M | 초과 | 현재가 | 보수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIGER 200 IT 139260 · 미래에셋자산운용(주) | 국내 코어 | 관심매수 | 100.0 | +1.51% | +68.83% | +28.80% | 136,325원 | - |
| 2 | HANARO Fn K-반도체 395270 · 엔에이치아문디자산운용(주) | 테마/섹터 | 관심매수 | 100.0 | +1.32% | +58.46% | +18.43% | 53,060원 | - |
| 3 | RISE AI전력인프라 0101N0 · 케이비자산운용(주) | 테마/섹터 | 관심매수 | 100.0 | +2.99% | +88.32% | +48.29% | 30,310원 | - |
| 4 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 381180 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 100.0 | +2.29% | +40.20% | +31.95% | 43,475원 | - |
| 5 | TIGER 일본반도체FACTSET 465660 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관심매수 | 100.0 | +3.29% | +27.73% | +19.48% | 25,865원 | - |
| 6 | PLUS 미국나스닥테크 287180 · 한화자산운용 | 테마/섹터 | 관심매수 | 100.0 | +0.82% | +23.34% | +15.09% | 52,245원 | - |
| 7 | TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 491010 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관심매수 | 100.0 | +1.65% | +36.47% | +28.22% | 32,665원 | - |
| 8 | ACE 아시아TOP50 277540 · 한국투자신탁운용 | 해외 코어 | 관심매수 | 100.0 | +1.88% | +23.13% | +14.88% | 33,275원 | - |
| 9 | TIGER 차이나반도체 FACTSET 396520 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관심매수 | 100.0 | +1.83% | +37.46% | +29.21% | 13,650원 | - |
| 10 | KIWOOM 미국양자컴퓨팅 498270 · 키움투자자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 98.8 | +3.56% | +27.89% | +19.64% | 15,545원 | - |
| 11 | RISE 글로벌원자력 442320 · 케이비자산운용(주) | 테마/섹터 | 관심매수 | 98.6 | +3.24% | +23.76% | +15.51% | 52,085원 | - |
| 12 | WON 반도체밸류체인액티브 474590 · 우리자산운용 주식회사 | 테마/섹터 | 관찰 | 98.1 | +1.69% | +49.07% | +9.04% | 43,215원 | - |
| 13 | PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업 415920 · 한화자산운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 88.0 | +3.41% | +17.54% | +9.29% | 10,755원 | - |
| 14 | TIGER 반도체 Top10 396500 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관심매수 | 83.4 | +1.53% | +46.65% | +6.62% | 46,165원 | - |
| 15 | KODEX 글로벌로봇(합성) 276990 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 관심매수 | 82.3 | +1.36% | +17.24% | +8.99% | 27,910원 | - |
| 16 | KODEX 신재생에너지액티브 385510 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 81.3 | -1.69% | +40.69% | +0.66% | 60,425원 | - |
| 17 | HANARO Fn5G산업 367740 · 엔에이치아문디자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 80.6 | -0.12% | +41.69% | +1.66% | 42,450원 | - |
| 18 | KIWOOM 미국나스닥100(H) 453080 · 키움투자자산운용(주) | 해외 코어 | 관찰 | 79.9 | +1.38% | +18.15% | +9.90% | 22,390원 | - |
| 19 | ACE 미국주식베스트셀러 473590 · 한국투자신탁운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 78.9 | +1.31% | +23.47% | +15.22% | 23,120원 | - |
| 20 | TIGER 글로벌AI플랫폼액티브 412770 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 74.5 | +2.58% | +14.29% | +6.04% | 13,520원 | - |
| 21 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX 381170 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 68.6 | +2.02% | +14.80% | +6.55% | 32,845원 | - |
| 22 | ACE 글로벌자율주행액티브 414270 · 한국투자신탁운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 64.4 | +1.23% | +14.75% | +6.50% | 14,000원 | - |
| 23 | TIGER 삼성그룹펀더멘털 138520 · 미래에셋자산운용(주) | 국내 코어 | 관찰 | 61.7 | +2.83% | +39.90% | -0.13% | 36,375원 | - |
| 24 | TIGER 코리아원자력 0091P0 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 60.0 | +3.31% | +29.62% | -10.41% | 27,025원 | - |
| 25 | TIGER 미국S&P500선물(H) 143850 · 미래에셋자산운용(주) | 해외 코어 | 관찰 | 53.3 | +1.24% | +11.43% | +3.18% | 75,000원 | - |
| 26 | KODEX 미국부동산리츠(H) 352560 · 삼성자산운용(주) | 부동산 | 관찰 | 51.0 | +0.76% | +7.10% | -1.15% | 12,525원 | - |
| 27 | WON 200 448100 · 우리자산운용 주식회사 | 국내 코어 | 관찰 | 50.0 | +2.03% | +40.03% | 0.00% | 119,150원 | - |
| 28 | WON 미국 S&P500 444490 · 우리자산운용 주식회사 | 해외 코어 | 관찰 | 50.0 | +1.29% | +8.25% | 0.00% | 20,340원 | - |
| 29 | KODEX 코리아밸류업 (월 분배형) 495850 · 삼성자산운용(주) | 국내 코어 | 관찰 | 49.0 | +1.75% | +39.53% | -0.50% | 34,045원 | - |
| 30 | WON 미국빌리어네어 489290 · 우리자산운용 주식회사 | 해외 코어 | 관찰 | 46.9 | +0.44% | +9.20% | +0.95% | 15,900원 | - |
| 31 | KODEX MSCI 선진국 251350 · 삼성자산운용(주) | 해외 코어 | 관찰 | 45.4 | +1.83% | +7.17% | -1.08% | 39,605원 | - |
| 32 | KODEX 미국S&P500산업재(합성) 200030 · 삼성자산운용(주) | 해외 코어 | 관찰 | 36.5 | +2.32% | +3.98% | -4.27% | 44,295원 | - |
| 33 | SOL AI반도체소부장 455850 · 신한자산운용 주식회사 | 테마/섹터 | 관찰 | 32.6 | -0.43% | +35.91% | -4.12% | 32,740원 | - |
| 34 | TIGER 차이나휴머노이드로봇 0053L0 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 보류 | 31.4 | +3.54% | +9.10% | +0.85% | 12,885원 | - |
| 35 | TIGER 글로벌자원생산기업(합성H) 276000 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 27.9 | +0.26% | -1.47% | -9.72% | 20,815원 | - |
| 36 | TIGER 미국캐시카우100 465670 · 미래에셋자산운용(주) | 해외 코어 | 관찰 | 26.8 | -0.79% | +0.07% | -8.18% | 15,020원 | - |
| 37 | TIGER 코리아TOP10 292150 · 미래에셋자산운용(주) | 국내 코어 | 관찰 | 25.4 | +2.82% | +34.95% | -5.08% | 39,870원 | - |
| 38 | PLUS 미국다우존스고배당주(합성H) 213630 · 한화자산운용 | 국내 코어 | 관찰 | 24.7 | -0.87% | +1.63% | -6.62% | 19,920원 | - |
| 39 | PLUS S&P글로벌인프라 269530 · 한화자산운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 23.2 | -0.68% | -3.60% | -11.85% | 21,815원 | - |
| 40 | TIGER 200 중공업 139230 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 20.9 | +2.44% | +40.49% | +0.46% | 20,975원 | - |
| 41 | RISE 버크셔포트폴리오TOP10 475350 · 케이비자산운용(주) | 해외 코어 | 관찰 | 19.1 | -0.04% | -0.35% | -8.60% | 14,240원 | - |
| 42 | KODEX 미국S&P500금융 453650 · 삼성자산운용(주) | 해외 코어 | 보류 | 13.5 | +0.25% | +0.08% | -8.17% | 18,380원 | - |
| 43 | WON 미국우주항공방산 440910 · 우리자산운용 주식회사 | 테마/섹터 | 관찰 | 8.3 | +3.78% | -2.35% | -10.60% | 26,190원 | - |
| 44 | RISE 수소경제테마 367770 · 케이비자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 6.0 | +1.68% | +31.07% | -8.96% | 31,700원 | - |
| 45 | KODEX 미국S&P500 헬스케어 453640 · 삼성자산운용(주) | 해외 코어 | 보류 | 5.0 | -0.55% | -4.35% | -12.60% | 12,755원 | - |
| 46 | TIGER S&P 글로벌헬스케어(합성) 248270 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 보류 | 1.7 | -0.18% | -3.76% | -12.01% | 24,465원 | - |
| 47 | TIGER 코스닥150 232080 · 미래에셋자산운용(주) | 국내 코어 | 관찰 | 0.0 | -1.04% | +12.80% | -27.23% | 20,445원 | - |
| 48 | KODEX 자동차 091180 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | +2.51% | +14.01% | -26.02% | 33,640원 | - |
| 49 | KoAct 바이오헬스케어액티브 462900 · 삼성액티브자산운용 주식회사 | 테마/섹터 | 보류 | 0.0 | -0.50% | -0.57% | -40.60% | 20,090원 | - |
| 50 | KODEX 200가치저변동 223190 · 삼성자산운용(주) | 국내 코어 | 관찰 | 0.0 | +1.89% | +24.69% | -15.34% | 29,725원 | - |
| 51 | PLUS 고배당주 161510 · 한화자산운용 | 국내 코어 | 관찰 | 0.0 | -0.02% | +10.20% | -29.83% | 27,705원 | - |
| 52 | ACE 주주환원가치주액티브 447430 · 한국투자신탁운용 | 국내 코어 | 관찰 | 0.0 | -0.22% | +2.96% | -37.07% | 18,430원 | - |
| 53 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 (월 분배형) 466940 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | +0.63% | +7.83% | -32.20% | 26,455원 | - |
| 54 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 (월분배형) 498410 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 보류 | 0.0 | +0.08% | +3.23% | -36.80% | 12,960원 | - |
| 55 | KODEX 2차전지산업 305720 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | -0.39% | +29.46% | -10.57% | 22,700원 | - |
| 56 | HANARO e커머스 322400 · 엔에이치아문디자산운용(주) | 테마/섹터 | 보류 | 0.0 | -0.09% | +6.92% | -33.11% | 11,740원 | - |
| 57 | PLUS 한화그룹주 0000J0 · 한화자산운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | -4.08% | +7.81% | -32.22% | 40,390원 | - |
| 58 | PLUS K방산 449450 · 한화자산운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | -6.45% | -1.78% | -41.81% | 75,600원 | - |
| 59 | HANARO K-뷰티 479850 · 엔에이치아문디자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | -1.28% | +14.79% | -25.24% | 17,000원 | - |
| 60 | SOL 조선TOP3플러스 466920 · 신한자산운용 주식회사 | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | +3.16% | +27.72% | -12.31% | 41,930원 | - |
| 61 | KODEX 코리아소버린AI 0115E0 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | +0.16% | +27.41% | -12.62% | 16,060원 | - |
| 62 | KODEX 로봇액티브 445290 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | -0.56% | +23.77% | -16.26% | 36,340원 | - |
| 63 | PLUS 글로벌방산 496770 · 한화자산운용 | 테마/섹터 | 보류 | 0.0 | +1.32% | -12.23% | -20.48% | 18,400원 | - |
| 64 | WON 한국부동산TOP3플러스 (월 분배형) 480460 · 우리자산운용 주식회사 | 부동산 | 보류 | 0.0 | +0.44% | -3.37% | -43.40% | 10,185원 | - |
| 65 | RISE 머니마켓액티브 455890 · 케이비자산운용(주) | 채권/현금성 | 관찰 | - | +0.03% | +0.27% | - | 54,920원 | - |
| 66 | RISE 중기우량회사채 136340 · 케이비자산운용(주) | 채권/현금성 | 보류 | - | +0.14% | -0.15% | - | 104,510원 | - |
| 67 | WON 대한민국국고채액티브 426150 · 우리자산운용 주식회사 | 채권/현금성 | 보류 | - | +0.36% | -1.11% | - | 53,430원 | - |
| 68 | TIGER 미국달러단기채권액티브 329750 · 미래에셋자산운용(주) | 채권/현금성 | 보류 | - | -0.07% | -3.13% | - | 13,620원 | - |
| 69 | TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) 458260 · 미래에셋자산운용(주) | 채권/현금성 | 보류 | - | +0.39% | +0.31% | - | 47,980원 | - |
| 70 | TIGER 미국채10년선물 305080 · 미래에셋자산운용(주) | 채권/현금성 | 보류 | - | +0.30% | -3.13% | - | 13,155원 | - |
| 71 | KODEX 미국30년국채울트라선물(H) 304660 · 삼성자산운용(주) | 채권/현금성 | 보류 | - | +0.40% | -0.20% | - | 7,525원 | - |
| 72 | PLUS 미국장기우량회사채 332620 · 한화자산운용 | 채권/현금성 | 보류 | - | +0.34% | -2.74% | - | 97,240원 | - |
| 73 | ACE 미국하이일드액티브(H) 455660 · 한국투자신탁운용 | 채권/현금성 | 보류 | - | +0.10% | +0.26% | - | 9,600원 | - |
| 74 | KODEX TRF3070 329650 · 삼성자산운용(주) | 자산배분 | 보류 | - | +0.49% | +1.26% | - | 14,465원 | - |
| 75 | ACE 글로벌인컴TOP10 (월 분배형) 460960 · 한국투자신탁운용 | 자산배분 | 보류 | - | 0.00% | +0.04% | - | 11,790원 | - |
| 76 | RISE 글로벌자산배분액티브 461490 · 케이비자산운용(주) | 자산배분 | 관찰 | - | +0.47% | +1.72% | - | 15,040원 | - |
139260 · 국내 코어 · 코어
SK하이닉스, SK스퀘어, 삼성전자
395270 · 테마/섹터 · 위성
SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기
0101N0 · 테마/섹터 · 위성
가온전선, 대한전선, LS ELECTRIC
381180 · 테마/섹터 · 위성
Advanced Micro Devices Inc, Broadcom Inc, Micron Technology Inc
465660 · 테마/섹터 · 위성
RENESAS ELECTRONICS CORP, SUMCO CORP, ROHM CO LTD
287180 · 테마/섹터 · 위성
NVIDIA Corp, Apple Inc, Alphabet Inc Class A
491010 · 테마/섹터 · 위성
NOKIA CORP-SPON ADR, URANIUM ENERGY CORP, NUSCALE POWER CORP
277540 · 해외 코어 · 코어
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC, 삼성전자, SK하이닉스
396520 · 테마/섹터 · 위성
HORIZON ROBOTICS INC, SEMICONDUCTOR MANUFACTURIN-A, HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A
498270 · 테마/섹터 · 위성
QUANTUM COMPUTING INC, RIGETTI COMPUTING INC, D-WAVE QUANTUM INC
442320 · 테마/섹터 · 위성
두산에너빌리티, HD현대일렉트릭, 효성중공업
474590 · 테마/섹터 · 위성
SK하이닉스, 삼성전자, SK스퀘어
415920 · 테마/섹터 · 위성
Albemarle Corp, PLS Group Ltd, Lynas Rare Earths Ltd
396500 · 테마/섹터 · 위성
SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체
276990 · 테마/섹터 · 위성
Celtic Investment Inc, Airtac International Group, Koh Young Technology Inc
385510 · 테마/섹터 · 위성
OCI홀딩스, 삼성SDI, 비나텍
367740 · 테마/섹터 · 위성
삼성전기, SK하이닉스, 삼성전자
453080 · 해외 코어 · 코어
NVIDIA Corp, Apple Inc, Microsoft Corp
473590 · 테마/섹터 · 위성
BitMine Immersion Technologies Inc, ALPHABET INC-CL A, TESLA MOTORS
412770 · 테마/섹터 · 위성
TIGER 글로벌AI액티브, JFROG LTD, ALIBABA GROUP HOLDING LTD
381170 · 테마/섹터 · 위성
NVIDIA Corp, Apple Inc, Microsoft Corp
414270 · 테마/섹터 · 위성
Beiqi Foton Motor Co Ltd, GREAT WALL MOTOR COMPANY-H, DongFeng Automobile Co Ltd
138520 · 국내 코어 · 코어
삼성전자, 삼성물산, 삼성SDI
0091P0 · 테마/섹터 · 위성
두산에너빌리티, 현대건설, 대우건설
143850 · 해외 코어 · 코어
NVIDIA Corp, Apple Inc, Microsoft Corp
352560 · 부동산 · 위성
Vanguard Real Estate II Index, Welltower Inc, Prologis Inc
448100 · 국내 코어 · 코어
삼성전자, SK하이닉스, SK스퀘어
444490 · 해외 코어 · 코어
NVIDIA Corp, Apple Inc, Microsoft Corp
495850 · 국내 코어 · 코어
SK하이닉스, 삼성전자, 현대차
489290 · 해외 코어 · 코어
원화예금, WALMART INC, NVIDIA CORP
251350 · 해외 코어 · 코어
NVIDIA Corp, Apple Inc, Microsoft Corp
200030 · 해외 코어 · 코어
Caterpillar Inc, GE Aerospace, GE Vernova Inc
455850 · 테마/섹터 · 위성
한미반도체, 이수페타시스, 리노공업
0053L0 · 테마/섹터 · 위성
SHENZHEN DOBOT CORP LTD-H, LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A, ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A
276000 · 테마/섹터 · 위성
Corteva Inc, Exxon Mobil Corp, Nutrien Ltd
465670 · 해외 코어 · 코어
Qualcomm Inc, Altria Group Inc, ConocoPhillips
292150 · 국내 코어 · 코어
SK하이닉스, 삼성전자, 현대차
213630 · 국내 코어 · 코어
스왑(미래에셋증권)_20250325, 원화현금, 설정현금액
269530 · 테마/섹터 · 위성
NextEra Energy Inc, Transurban Group, Aena SME SA
139230 · 테마/섹터 · 위성
두산에너빌리티, HD현대일렉트릭, 효성중공업
475350 · 해외 코어 · 코어
BANK OF AMERICA CORP, COCA-COLA CO/THE, KRAFT HEINZ CO/THE
453650 · 해외 코어 · 코어
Berkshire Hathaway Inc Class B, JPMorgan Chase & Co, Visa Inc Class A
440910 · 테마/섹터 · 위성
Rocket Lab Corp, Hexcel Corp, BWX Technologies Inc
367770 · 테마/섹터 · 위성
현대차, 두산에너빌리티, 한화에어로스페이스
453640 · 해외 코어 · 코어
Eli Lilly and Co, Johnson & Johnson, AbbVie Inc
248270 · 테마/섹터 · 위성
Eli Lilly and Co, Johnson & Johnson, AbbVie Inc
232080 · 국내 코어 · 코어
에코프로, 알테오젠, 에코프로비엠
091180 · 테마/섹터 · 위성
현대차, 기아, 현대모비스
462900 · 테마/섹터 · 위성
올릭스, 리가켐바이오, 셀트리온
223190 · 국내 코어 · 코어
삼성전자, 현대차, 신한지주
161510 · 국내 코어 · 코어
현대차, NH투자증권, 삼성증권
447430 · 국내 코어 · 코어
세아제강지주, 영원무역홀딩스, 더블유게임즈
466940 · 테마/섹터 · 위성
하나금융지주, KB금융, 신한지주
498410 · 테마/섹터 · 위성
하나금융지주, KB금융, 신한지주
305720 · 테마/섹터 · 위성
삼성SDI, LG에너지솔루션, POSCO홀딩스
322400 · 테마/섹터 · 위성
NAVER, 카카오, 이마트
0000J0 · 테마/섹터 · 위성
한화시스템, 한화에어로스페이스, 한화오션
449450 · 테마/섹터 · 위성
한화에어로스페이스, 현대로템, LIG디펜스앤에어로스페이스
479850 · 테마/섹터 · 위성
에이피알, 아모레퍼시픽, LG생활건강
466920 · 테마/섹터 · 위성
HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션
0115E0 · 테마/섹터 · 위성
NAVER, LS ELECTRIC, SK텔레콤
445290 · 테마/섹터 · 위성
삼성전자, 로보티즈, 레인보우로보틱스
496770 · 테마/섹터 · 위성
BAE SYSTEMS PLC, SAAB AB-B, LEONARDO SPA
480460 · 부동산 · 위성
맥쿼리인프라, SK리츠, 이지스밸류플러스리츠
455890 · 채권/현금성 · 방어
고려아연 20260327-174-12, 고려아연 20260327-174-13, 고려아연 20260327-174-14
136340 · 채권/현금성 · 방어
3년국채 F 202606, 교보증권11-1, 국고채권03375-3103(26-3)
426150 · 채권/현금성 · 방어
국고 03625-5309(23-7), 국고01375-3006(20-4), 국고01875-4109(21-9)
329750 · 채권/현금성 · 방어
[USD] 예금, EIBKOR 2 5/8 05/26/26, EIBKOR 3 1/4 08/12/26
458260 · 채권/현금성 · 방어
BAC 1.922 10/24/31, PCG 3 1/4 06/01/31, WFC 3.35 03/02/33
305080 · 채권/현금성 · 방어
[USD] 예금, US 10YR NOTE FUT (CBOT) JUN 2026, 원화현금
304660 · 채권/현금성 · 방어
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF, US ULT30YR NOTE (CBT) 2026 06, 2026-05 달러선물
332620 · 채권/현금성 · 방어
JPM 3.964 11/15/48, AMZN 2 7/8 05/12/41, ARAMCO 3 1/4 11/24/50
455660 · 채권/현금성 · 방어
[USD] 예금, SS SPDR P HIGH YIELD ETF, ISHARES BROAD USD HIGH YIELD
329650 · 자산배분 · 방어
KODEX MSCI선진국, KODEX 국고채10년액티브, KODEX 53-09 국고채액티브
460960 · 자산배분 · 방어
Invesco KBW High Dividend Yield Financia, Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF, Global X Russell 2000 Covered Call ETF
461490 · 자산배분 · 방어
RISE 미국S&P500, KODEX 종합채권(AA-이상)액티브, RISE 종합채권(A-이상)액티브