TIGER 200 IT
139260 · 국내 코어 · 코어
SK하이닉스, 삼성전자, SK스퀘어
| 순위 | 상품 | 유형 | 의견 | 점수 | 1D | 1M | 초과 | 현재가 | 보수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIGER 200 IT 139260 · 미래에셋자산운용(주) | 국내 코어 | 관심매수 | 100.0 | +0.39% | +43.12% | +19.78% | 114,730원 | - |
| 2 | HANARO Fn K-반도체 395270 · 엔에이치아문디자산운용(주) | 테마/섹터 | 관심매수 | 100.0 | -0.63% | +39.13% | +15.79% | 46,100원 | - |
| 3 | KODEX 신재생에너지액티브 385510 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 관심매수 | 100.0 | +4.68% | +36.95% | +13.61% | 59,065원 | - |
| 4 | RISE AI전력인프라 0101N0 · 케이비자산운용(주) | 테마/섹터 | 관심매수 | 100.0 | +4.65% | +47.25% | +23.91% | 24,400원 | - |
| 5 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 381180 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관심매수 | 100.0 | -2.20% | +29.60% | +22.28% | 39,335원 | - |
| 6 | TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 491010 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 100.0 | -1.20% | +24.45% | +17.13% | 29,245원 | - |
| 7 | HANARO Fn5G산업 367740 · 엔에이치아문디자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 93.6 | -1.07% | +30.15% | +6.81% | 39,370원 | - |
| 8 | WON 반도체밸류체인액티브 474590 · 우리자산운용 주식회사 | 테마/섹터 | 관찰 | 91.3 | +0.12% | +29.01% | +5.67% | 37,930원 | - |
| 9 | TIGER 코리아원자력 0091P0 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 82.4 | +0.48% | +24.53% | +1.19% | 27,385원 | - |
| 10 | TIGER 반도체 Top10 396500 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 81.0 | -0.01% | +27.99% | +4.65% | 40,355원 | - |
| 11 | ACE 아시아TOP50 277540 · 한국투자신탁운용 | 해외 코어 | 관심매수 | 78.3 | +0.29% | +14.18% | +6.86% | 30,670원 | - |
| 12 | RISE 글로벌원자력 442320 · 케이비자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 78.2 | -1.01% | +15.97% | +8.65% | 49,865원 | - |
| 13 | TIGER 일본반도체FACTSET 465660 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 77.9 | -0.25% | +15.01% | +7.69% | 23,755원 | - |
| 14 | PLUS 미국나스닥테크 287180 · 한화자산운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 71.7 | -1.14% | +16.37% | +9.05% | 48,590원 | - |
| 15 | KODEX 글로벌로봇(합성) 276990 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 71.2 | -1.39% | +14.75% | +7.43% | 26,995원 | - |
| 16 | TIGER 차이나반도체 FACTSET 396520 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 70.8 | -0.33% | +18.50% | +11.18% | 12,040원 | - |
| 17 | KIWOOM 미국양자컴퓨팅 498270 · 키움투자자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 66.8 | -0.32% | +17.71% | +10.39% | 14,190원 | - |
| 18 | SOL AI반도체소부장 455850 · 신한자산운용 주식회사 | 테마/섹터 | 관심매수 | 66.5 | -1.65% | +24.00% | +0.66% | 31,335원 | - |
| 19 | TIGER 삼성그룹펀더멘털 138520 · 미래에셋자산운용(주) | 국내 코어 | 관찰 | 65.1 | -0.47% | +25.30% | +1.96% | 31,800원 | - |
| 20 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX 381170 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 65.0 | +0.37% | +13.81% | +6.49% | 32,510원 | - |
| 21 | PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업 415920 · 한화자산운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 63.4 | +1.05% | +12.14% | +4.82% | 10,115원 | - |
| 22 | TIGER 200 중공업 139230 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 58.4 | +0.07% | +32.38% | +9.04% | 20,115원 | - |
| 23 | KIWOOM 미국나스닥100(H) 453080 · 키움투자자산운용(주) | 해외 코어 | 관찰 | 54.3 | -0.56% | +12.61% | +5.29% | 21,255원 | - |
| 24 | KODEX 미국부동산리츠(H) 352560 · 삼성자산운용(주) | 부동산 | 관찰 | 52.8 | +1.02% | +7.59% | +0.27% | 12,410원 | - |
| 25 | WON 200 448100 · 우리자산운용 주식회사 | 국내 코어 | 관찰 | 50.0 | +0.60% | +23.34% | 0.00% | 104,065원 | - |
| 26 | WON 미국 S&P500 444490 · 우리자산운용 주식회사 | 해외 코어 | 관찰 | 50.0 | +0.12% | +7.32% | 0.00% | 20,080원 | - |
| 27 | KODEX 코리아밸류업 (월 분배형) 495850 · 삼성자산운용(주) | 국내 코어 | 관찰 | 49.9 | +0.44% | +22.66% | -0.68% | 29,830원 | - |
| 28 | WON 미국빌리어네어 489290 · 우리자산운용 주식회사 | 해외 코어 | 관찰 | 49.7 | +0.60% | +8.85% | +1.53% | 15,930원 | - |
| 29 | ACE 미국주식베스트셀러 473590 · 한국투자신탁운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 46.7 | -0.23% | +12.91% | +5.59% | 21,340원 | - |
| 30 | ACE 글로벌자율주행액티브 414270 · 한국투자신탁운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 45.7 | -0.77% | +9.76% | +2.44% | 13,550원 | - |
| 31 | KODEX 미국S&P500산업재(합성) 200030 · 삼성자산운용(주) | 해외 코어 | 관찰 | 44.9 | -0.62% | +2.98% | -4.34% | 43,545원 | - |
| 32 | KODEX MSCI 선진국 251350 · 삼성자산운용(주) | 해외 코어 | 관찰 | 42.7 | -0.46% | +4.86% | -2.46% | 38,950원 | - |
| 33 | TIGER 미국S&P500선물(H) 143850 · 미래에셋자산운용(주) | 해외 코어 | 관찰 | 41.9 | -0.24% | +8.32% | +1.00% | 72,835원 | - |
| 34 | RISE 수소경제테마 367770 · 케이비자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 41.8 | +0.35% | +24.70% | +1.36% | 29,935원 | - |
| 35 | KODEX 2차전지산업 305720 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 37.6 | +1.95% | +27.43% | +4.09% | 21,995원 | - |
| 36 | RISE 버크셔포트폴리오TOP10 475350 · 케이비자산운용(주) | 해외 코어 | 관찰 | 34.7 | +1.66% | +0.28% | -7.04% | 14,360원 | - |
| 37 | TIGER 코리아TOP10 292150 · 미래에셋자산운용(주) | 국내 코어 | 관찰 | 34.5 | +0.46% | +20.53% | -2.81% | 35,195원 | - |
| 38 | PLUS S&P글로벌인프라 269530 · 한화자산운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 34.3 | -0.16% | -1.43% | -8.75% | 22,015원 | - |
| 39 | TIGER 미국캐시카우100 465670 · 미래에셋자산운용(주) | 해외 코어 | 관찰 | 33.6 | +0.43% | +0.53% | -6.79% | 15,065원 | - |
| 40 | TIGER 글로벌AI플랫폼액티브 412770 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 보류 | 31.8 | -0.92% | +8.26% | +0.94% | 12,450원 | - |
| 41 | KODEX 미국S&P500금융 453650 · 삼성자산운용(주) | 해외 코어 | 보류 | 30.0 | +0.56% | +2.40% | -4.92% | 18,765원 | - |
| 42 | SOL 조선TOP3플러스 466920 · 신한자산운용 주식회사 | 테마/섹터 | 관찰 | 28.6 | +0.62% | +27.63% | +4.29% | 42,170원 | - |
| 43 | PLUS 미국다우존스고배당주(합성H) 213630 · 한화자산운용 | 국내 코어 | 관찰 | 28.3 | +1.04% | +0.76% | -6.56% | 19,895원 | - |
| 44 | TIGER 글로벌자원생산기업(합성H) 276000 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 21.5 | -0.63% | -2.76% | -10.08% | 20,450원 | - |
| 45 | KODEX 코리아소버린AI 0115E0 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 19.3 | -0.29% | +19.01% | -4.33% | 15,555원 | - |
| 46 | KODEX 200가치저변동 223190 · 삼성자산운용(주) | 국내 코어 | 관찰 | 15.8 | -0.33% | +14.56% | -8.78% | 27,375원 | - |
| 47 | ACE 주주환원가치주액티브 447430 · 한국투자신탁운용 | 국내 코어 | 관찰 | 15.8 | -1.05% | +8.65% | -14.69% | 19,335원 | - |
| 48 | TIGER 차이나휴머노이드로봇 0053L0 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 보류 | 14.3 | +1.26% | +2.80% | -4.52% | 12,470원 | - |
| 49 | PLUS 한화그룹주 0000J0 · 한화자산운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 14.1 | +0.17% | +11.77% | -11.57% | 41,020원 | - |
| 50 | TIGER S&P 글로벌헬스케어(합성) 248270 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 보류 | 10.5 | +0.24% | -3.43% | -10.75% | 24,650원 | - |
| 51 | KODEX 미국S&P500 헬스케어 453640 · 삼성자산운용(주) | 해외 코어 | 보류 | 10.0 | +0.39% | -4.14% | -11.46% | 12,855원 | - |
| 52 | WON 미국우주항공방산 440910 · 우리자산운용 주식회사 | 테마/섹터 | 보류 | 5.6 | -0.59% | -1.95% | -9.27% | 25,450원 | - |
| 53 | KODEX 로봇액티브 445290 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 4.2 | -0.33% | +15.46% | -7.88% | 35,810원 | - |
| 54 | HANARO K-뷰티 479850 · 엔에이치아문디자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 0.3 | -1.43% | +13.48% | -9.86% | 17,975원 | - |
| 55 | TIGER 코스닥150 232080 · 미래에셋자산운용(주) | 국내 코어 | 관찰 | 0.0 | +0.31% | +6.55% | -16.79% | 20,900원 | - |
| 56 | KODEX 자동차 091180 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | -1.54% | +7.54% | -15.80% | 33,225원 | - |
| 57 | KoAct 바이오헬스케어액티브 462900 · 삼성액티브자산운용 주식회사 | 테마/섹터 | 보류 | 0.0 | -1.59% | -8.20% | -31.54% | 21,615원 | - |
| 58 | PLUS 고배당주 161510 · 한화자산운용 | 국내 코어 | 관찰 | 0.0 | -0.78% | +6.35% | -16.99% | 27,470원 | - |
| 59 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 (월 분배형) 466940 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | -0.11% | +5.06% | -18.28% | 26,470원 | - |
| 60 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 (월분배형) 498410 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 보류 | 0.0 | -1.62% | +2.63% | -20.71% | 13,080원 | - |
| 61 | HANARO e커머스 322400 · 엔에이치아문디자산운용(주) | 테마/섹터 | 보류 | 0.0 | -0.69% | +5.95% | -17.39% | 12,200원 | - |
| 62 | PLUS K방산 449450 · 한화자산운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | +1.66% | +8.77% | -14.57% | 79,680원 | - |
| 63 | PLUS 글로벌방산 496770 · 한화자산운용 | 테마/섹터 | 보류 | 0.0 | -1.33% | -9.34% | -16.66% | 18,210원 | - |
| 64 | WON 한국부동산TOP3플러스 (월 분배형) 480460 · 우리자산운용 주식회사 | 부동산 | 관찰 | 0.0 | -4.09% | +2.40% | -20.94% | 10,675원 | - |
| 65 | RISE 머니마켓액티브 455890 · 케이비자산운용(주) | 채권/현금성 | 관찰 | - | +0.02% | +0.26% | - | 54,885원 | - |
| 66 | RISE 중기우량회사채 136340 · 케이비자산운용(주) | 채권/현금성 | 보류 | - | -0.18% | -0.04% | - | 104,500원 | - |
| 67 | WON 대한민국국고채액티브 426150 · 우리자산운용 주식회사 | 채권/현금성 | 보류 | - | -0.03% | -0.40% | - | 53,745원 | - |
| 68 | TIGER 미국달러단기채권액티브 329750 · 미래에셋자산운용(주) | 채권/현금성 | 보류 | - | +0.40% | -1.53% | - | 13,845원 | - |
| 69 | TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) 458260 · 미래에셋자산운용(주) | 채권/현금성 | 보류 | - | -0.35% | -0.13% | - | 47,780원 | - |
| 70 | TIGER 미국채10년선물 305080 · 미래에셋자산운용(주) | 채권/현금성 | 보류 | - | +0.34% | -1.98% | - | 13,365원 | - |
| 71 | KODEX 미국30년국채울트라선물(H) 304660 · 삼성자산운용(주) | 채권/현금성 | 보류 | - | +0.33% | -1.12% | - | 7,525원 | - |
| 72 | PLUS 미국장기우량회사채 332620 · 한화자산운용 | 채권/현금성 | 보류 | - | +0.19% | -1.30% | - | 98,450원 | - |
| 73 | ACE 미국하이일드액티브(H) 455660 · 한국투자신탁운용 | 채권/현금성 | 보류 | - | -0.67% | +0.79% | - | 9,610원 | - |
| 74 | KODEX TRF3070 329650 · 삼성자산운용(주) | 자산배분 | 관찰 | - | +0.03% | +1.01% | - | 14,460원 | - |
| 75 | ACE 글로벌인컴TOP10 (월 분배형) 460960 · 한국투자신탁운용 | 자산배분 | 관찰 | - | -0.38% | +1.32% | - | 11,875원 | - |
| 76 | RISE 글로벌자산배분액티브 461490 · 케이비자산운용(주) | 자산배분 | 관찰 | - | -0.20% | +0.98% | - | 14,990원 | - |
139260 · 국내 코어 · 코어
SK하이닉스, 삼성전자, SK스퀘어
395270 · 테마/섹터 · 위성
SK하이닉스, 삼성전기, 삼성전자
385510 · 테마/섹터 · 위성
OCI홀딩스, 삼성SDI, HD현대에너지솔루션
0101N0 · 테마/섹터 · 위성
가온전선, LS ELECTRIC, 대한전선
381180 · 테마/섹터 · 위성
NVIDIA Corp, Broadcom Inc, Micron Technology Inc
491010 · 테마/섹터 · 위성
URANIUM ENERGY CORP, NUSCALE POWER CORP, NOKIA CORP-SPON ADR
367740 · 테마/섹터 · 위성
삼성전기, SK하이닉스, 한미반도체
474590 · 테마/섹터 · 위성
SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기
0091P0 · 테마/섹터 · 위성
두산에너빌리티, 현대건설, 대우건설
396500 · 테마/섹터 · 위성
SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체
277540 · 해외 코어 · 코어
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC, 삼성전자, SK하이닉스
442320 · 테마/섹터 · 위성
두산에너빌리티, HD현대일렉트릭, 효성중공업
465660 · 테마/섹터 · 위성
RENESAS ELECTRONICS CORP, SUMCO CORP, ROHM CO LTD
287180 · 테마/섹터 · 위성
NVIDIA Corp, Apple Inc, Alphabet Inc Class A
276990 · 테마/섹터 · 위성
Teradyne Inc, Celtic Investment Inc, Intuitive Surgical Inc
396520 · 테마/섹터 · 위성
HORIZON ROBOTICS INC, SEMICONDUCTOR MANUFACTURIN-A, HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A
498270 · 테마/섹터 · 위성
QUANTUM COMPUTING INC, RIGETTI COMPUTING INC, D-WAVE QUANTUM INC
455850 · 테마/섹터 · 위성
한미반도체, 이수페타시스, 리노공업
138520 · 국내 코어 · 코어
삼성전자, 삼성SDI, 삼성물산
381170 · 테마/섹터 · 위성
NVIDIA Corp, Apple Inc, Microsoft Corp
415920 · 테마/섹터 · 위성
Albemarle Corp, Lynas Rare Earths Ltd, PLS Group Ltd
139230 · 테마/섹터 · 위성
두산에너빌리티, HD현대일렉트릭, 삼성중공업
453080 · 해외 코어 · 코어
NVIDIA Corp, Apple Inc, Microsoft Corp
352560 · 부동산 · 위성
Vanguard Real Estate II Index, Welltower Inc, Prologis Inc
448100 · 국내 코어 · 코어
삼성전자, SK하이닉스, 현대차
444490 · 해외 코어 · 코어
NVIDIA Corp, Apple Inc, Microsoft Corp
495850 · 국내 코어 · 코어
SK하이닉스, 삼성전자, 현대차
489290 · 해외 코어 · 코어
원화예금, WALMART INC, NVIDIA CORP
473590 · 테마/섹터 · 위성
BitMine Immersion Technologies Inc, ALPHABET INC-CL A, TESLA MOTORS
414270 · 테마/섹터 · 위성
Beiqi Foton Motor Co Ltd, GREAT WALL MOTOR COMPANY-H, DongFeng Automobile Co Ltd
200030 · 해외 코어 · 코어
Caterpillar Inc, GE Aerospace, RTX Corp
251350 · 해외 코어 · 코어
NVIDIA Corp, Apple Inc, Microsoft Corp
143850 · 해외 코어 · 코어
NVIDIA Corp, Apple Inc, Microsoft Corp
367770 · 테마/섹터 · 위성
현대차, 두산에너빌리티, 한화에어로스페이스
305720 · 테마/섹터 · 위성
삼성SDI, LG에너지솔루션, POSCO홀딩스
475350 · 해외 코어 · 코어
BANK OF AMERICA CORP, COCA-COLA CO/THE, KRAFT HEINZ CO/THE
292150 · 국내 코어 · 코어
SK하이닉스, 삼성전자, 현대차
269530 · 테마/섹터 · 위성
NextEra Energy Inc, Aena SME SA, Transurban Group
465670 · 해외 코어 · 코어
ConocoPhillips, Pfizer Inc, AT&T Inc
412770 · 테마/섹터 · 위성
TIGER 글로벌AI액티브, JFROG LTD, ALIBABA GROUP HOLDING LTD
453650 · 해외 코어 · 코어
Berkshire Hathaway Inc Class B, JPMorgan Chase & Co, Visa Inc Class A
466920 · 테마/섹터 · 위성
HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션
213630 · 국내 코어 · 코어
스왑(미래에셋증권)_20250325, 원화현금, 설정현금액
276000 · 테마/섹터 · 위성
Exxon Mobil Corp, Corteva Inc, Nutrien Ltd
0115E0 · 테마/섹터 · 위성
NAVER, SK텔레콤, LS ELECTRIC
223190 · 국내 코어 · 코어
삼성전자, 현대차, 신한지주
447430 · 국내 코어 · 코어
세아제강지주, 세아제강, 더블유게임즈
0053L0 · 테마/섹터 · 위성
SHENZHEN DOBOT CORP LTD-H, LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A, ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A
0000J0 · 테마/섹터 · 위성
한화시스템, 한화에어로스페이스, 한화오션
248270 · 테마/섹터 · 위성
Eli Lilly and Co, Johnson & Johnson, AbbVie Inc
453640 · 해외 코어 · 코어
Eli Lilly and Co, Johnson & Johnson, AbbVie Inc
440910 · 테마/섹터 · 위성
BWX Technologies Inc, Curtiss-Wright Corp, General Dynamics Corp
445290 · 테마/섹터 · 위성
삼성전자, 로보티즈, 현대오토에버
479850 · 테마/섹터 · 위성
에이피알, 아모레퍼시픽, LG생활건강
232080 · 국내 코어 · 코어
에코프로, 알테오젠, 에코프로비엠
091180 · 테마/섹터 · 위성
현대차, 기아, 현대모비스
462900 · 테마/섹터 · 위성
리가켐바이오, 올릭스, 에스티팜
161510 · 국내 코어 · 코어
현대차, NH투자증권, 기아
466940 · 테마/섹터 · 위성
하나금융지주, 신한지주, KB금융
498410 · 테마/섹터 · 위성
하나금융지주, KB금융, 신한지주
322400 · 테마/섹터 · 위성
NAVER, 카카오, 이마트
449450 · 테마/섹터 · 위성
한화에어로스페이스, 현대로템, LIG디펜스앤에어로스페이스
496770 · 테마/섹터 · 위성
BAE SYSTEMS PLC, SAAB AB-B, LEONARDO SPA
480460 · 부동산 · 위성
SK리츠, 이지스밸류플러스리츠, 맥쿼리인프라
455890 · 채권/현금성 · 방어
고려아연 20260327-174-12, 고려아연 20260327-174-13, 고려아연 20260327-174-14
136340 · 채권/현금성 · 방어
3년국채 F 202606, 교보증권11-1, 국고채권03375-3103(26-3)
426150 · 채권/현금성 · 방어
국고 03625-5309(23-7), 국고01375-3006(20-4), 국고01875-4109(21-9)
329750 · 채권/현금성 · 방어
[USD] 예금, EIBKOR 2 5/8 05/26/26, EIBKOR 3 1/4 08/12/26
458260 · 채권/현금성 · 방어
BAC 1.922 10/24/31, PCG 3 1/4 06/01/31, WFC 3.35 03/02/33
305080 · 채권/현금성 · 방어
[USD] 예금, US 10YR NOTE FUT (CBOT) JUN 2026, 원화현금
304660 · 채권/현금성 · 방어
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF, US ULT30YR NOTE (CBT) 2026 06, 2026-05 달러선물
332620 · 채권/현금성 · 방어
JPM 3.964 11/15/48, AMZN 2 7/8 05/12/41, ARAMCO 3 1/4 11/24/50
455660 · 채권/현금성 · 방어
SS SPDR P HIGH YIELD ETF, ISHARES BROAD USD HIGH YIELD, XTRACKERS USD HIGH YIELD COR
329650 · 자산배분 · 방어
KODEX MSCI선진국, KODEX 국고채10년액티브, KODEX 53-09 국고채액티브
460960 · 자산배분 · 방어
Invesco KBW High Dividend Yield Financia, Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF, Global X Russell 2000 Covered Call ETF
461490 · 자산배분 · 방어
RISE 미국S&P500, KODEX 종합채권(AA-이상)액티브, RISE 종합채권(A-이상)액티브