TIGER 200 IT
139260 · 국내 코어 · 코어
SK하이닉스, SK스퀘어, 삼성전자
| 순위 | 상품 | 유형 | 의견 | 점수 | 1D | 1M | 초과 | 현재가 | 보수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIGER 200 IT 139260 · 미래에셋자산운용(주) | 국내 코어 | 관찰 | 100.0 | +3.86% | +66.23% | +26.13% | 148,805원 | - |
| 2 | HANARO Fn K-반도체 395270 · 엔에이치아문디자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 100.0 | +5.47% | +57.57% | +17.47% | 58,365원 | - |
| 3 | RISE AI전력인프라 0101N0 · 케이비자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 100.0 | -3.11% | +69.37% | +29.27% | 29,775원 | - |
| 4 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 381180 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관심매수 | 100.0 | +0.54% | +35.58% | +25.84% | 46,510원 | - |
| 5 | PLUS 미국나스닥테크 287180 · 한화자산운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 100.0 | -1.18% | +29.82% | +20.08% | 54,990원 | - |
| 6 | ACE 미국주식베스트셀러 473590 · 한국투자신탁운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 100.0 | +0.40% | +30.43% | +20.69% | 25,140원 | - |
| 7 | TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 491010 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 100.0 | +0.69% | +27.41% | +17.67% | 33,680원 | - |
| 8 | KIWOOM 미국양자컴퓨팅 498270 · 키움투자자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 100.0 | +1.03% | +31.21% | +21.47% | 16,145원 | - |
| 9 | ACE 아시아TOP50 277540 · 한국투자신탁운용 | 해외 코어 | 관심매수 | 100.0 | +0.93% | +22.90% | +13.16% | 34,165원 | - |
| 10 | TIGER 차이나반도체 FACTSET 396520 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관심매수 | 100.0 | +3.23% | +37.89% | +28.15% | 15,030원 | - |
| 11 | TIGER 글로벌AI플랫폼액티브 412770 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 95.9 | +1.76% | +26.23% | +16.49% | 14,485원 | - |
| 12 | TIGER 반도체 Top10 396500 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관심매수 | 95.6 | +4.84% | +47.88% | +7.78% | 49,910원 | - |
| 13 | PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업 415920 · 한화자산운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 94.2 | +1.14% | +17.06% | +7.32% | 11,045원 | - |
| 14 | WON 반도체밸류체인액티브 474590 · 우리자산운용 주식회사 | 테마/섹터 | 관찰 | 93.8 | +4.69% | +47.02% | +6.92% | 47,010원 | - |
| 15 | TIGER 일본반도체FACTSET 465660 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 86.3 | -1.99% | +19.01% | +9.27% | 26,320원 | - |
| 16 | KODEX 글로벌로봇(합성) 276990 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 관심매수 | 84.9 | +1.09% | +18.51% | +8.77% | 29,710원 | - |
| 17 | KIWOOM 미국나스닥100(H) 453080 · 키움투자자산운용(주) | 해외 코어 | 관찰 | 75.4 | +0.28% | +16.85% | +7.11% | 22,885원 | - |
| 18 | HANARO Fn5G산업 367740 · 엔에이치아문디자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 74.3 | +4.56% | +37.24% | -2.86% | 45,070원 | - |
| 19 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX 381170 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 69.2 | +0.71% | +14.89% | +5.15% | 34,060원 | - |
| 20 | RISE 글로벌원자력 442320 · 케이비자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 68.3 | -1.38% | +11.48% | +1.74% | 49,095원 | - |
| 21 | ACE 글로벌자율주행액티브 414270 · 한국투자신탁운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 65.6 | -1.32% | +15.70% | +5.96% | 14,630원 | - |
| 22 | KODEX 코리아밸류업 (월 분배형) 495850 · 삼성자산운용(주) | 국내 코어 | 관찰 | 59.1 | +3.36% | +42.03% | +1.93% | 36,920원 | - |
| 23 | WON 200 448100 · 우리자산운용 주식회사 | 국내 코어 | 관찰 | 50.0 | +2.40% | +40.10% | 0.00% | 126,360원 | - |
| 24 | WON 미국 S&P500 444490 · 우리자산운용 주식회사 | 해외 코어 | 관찰 | 50.0 | +0.43% | +9.74% | 0.00% | 21,020원 | - |
| 25 | TIGER 코리아TOP10 292150 · 미래에셋자산운용(주) | 국내 코어 | 관찰 | 45.8 | +2.96% | +40.24% | +0.14% | 43,600원 | - |
| 26 | WON 미국빌리어네어 489290 · 우리자산운용 주식회사 | 해외 코어 | 관찰 | 45.6 | +0.89% | +9.44% | -0.30% | 16,350원 | - |
| 27 | TIGER 미국S&P500선물(H) 143850 · 미래에셋자산운용(주) | 해외 코어 | 관찰 | 41.3 | +0.37% | +9.14% | -0.60% | 75,490원 | - |
| 28 | KODEX MSCI 선진국 251350 · 삼성자산운용(주) | 해외 코어 | 관찰 | 39.3 | +0.62% | +6.94% | -2.80% | 40,605원 | - |
| 29 | TIGER 차이나휴머노이드로봇 0053L0 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 33.5 | +1.37% | +10.66% | +0.92% | 13,700원 | - |
| 30 | KODEX 미국부동산리츠(H) 352560 · 삼성자산운용(주) | 부동산 | 관찰 | 32.1 | +0.56% | +4.90% | -4.84% | 12,515원 | - |
| 31 | TIGER 삼성그룹펀더멘털 138520 · 미래에셋자산운용(주) | 국내 코어 | 관찰 | 31.4 | +0.58% | +33.53% | -6.57% | 36,720원 | - |
| 32 | TIGER 글로벌자원생산기업(합성H) 276000 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 27.3 | +1.38% | +0.52% | -9.22% | 21,235원 | - |
| 33 | TIGER 코리아원자력 0091P0 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 25.4 | -3.08% | +1.87% | -38.23% | 23,940원 | - |
| 34 | TIGER 미국캐시카우100 465670 · 미래에셋자산운용(주) | 해외 코어 | 관찰 | 23.2 | -0.59% | +4.46% | -5.28% | 15,240원 | - |
| 35 | KODEX 미국S&P500산업재(합성) 200030 · 삼성자산운용(주) | 해외 코어 | 관찰 | 23.0 | +0.38% | +2.62% | -7.12% | 44,920원 | - |
| 36 | KODEX 신재생에너지액티브 385510 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 21.3 | -1.36% | +23.56% | -16.54% | 56,165원 | - |
| 37 | RISE 버크셔포트폴리오TOP10 475350 · 케이비자산운용(주) | 해외 코어 | 관찰 | 21.2 | +1.69% | +3.26% | -6.48% | 14,720원 | - |
| 38 | KODEX 로봇액티브 445290 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 17.5 | +4.23% | +38.85% | -1.25% | 42,140원 | - |
| 39 | PLUS S&P글로벌인프라 269530 · 한화자산운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 17.4 | -0.18% | -2.71% | -12.45% | 22,300원 | - |
| 40 | SOL AI반도체소부장 455850 · 신한자산운용 주식회사 | 테마/섹터 | 관찰 | 13.0 | +5.43% | +26.89% | -13.21% | 33,100원 | - |
| 41 | PLUS 미국다우존스고배당주(합성H) 213630 · 한화자산운용 | 국내 코어 | 관찰 | 10.7 | +0.92% | +0.66% | -9.08% | 19,755원 | - |
| 42 | KODEX 미국S&P500금융 453650 · 삼성자산운용(주) | 해외 코어 | 보류 | 10.3 | +1.57% | +1.49% | -8.25% | 18,790원 | - |
| 43 | WON 미국우주항공방산 440910 · 우리자산운용 주식회사 | 테마/섹터 | 관찰 | 10.0 | -0.41% | +0.21% | -9.53% | 26,880원 | - |
| 44 | KODEX 미국S&P500 헬스케어 453640 · 삼성자산운용(주) | 해외 코어 | 보류 | 1.8 | +2.70% | -0.64% | -10.38% | 13,135원 | - |
| 45 | KODEX 자동차 091180 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 0.6 | +8.22% | +30.40% | -9.70% | 39,480원 | - |
| 46 | TIGER S&P 글로벌헬스케어(합성) 248270 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 보류 | 0.3 | +1.69% | -1.80% | -11.54% | 25,030원 | - |
| 47 | TIGER 코스닥150 232080 · 미래에셋자산운용(주) | 국내 코어 | 관찰 | 0.0 | -0.13% | +5.31% | -34.79% | 19,930원 | - |
| 48 | KoAct 바이오헬스케어액티브 462900 · 삼성액티브자산운용 주식회사 | 테마/섹터 | 보류 | 0.0 | -3.90% | -7.27% | -47.37% | 19,570원 | - |
| 49 | KODEX 200가치저변동 223190 · 삼성자산운용(주) | 국내 코어 | 관찰 | 0.0 | +1.65% | +22.49% | -17.61% | 30,500원 | - |
| 50 | PLUS 고배당주 161510 · 한화자산운용 | 국내 코어 | 관찰 | 0.0 | +0.07% | +3.28% | -36.82% | 27,370원 | - |
| 51 | ACE 주주환원가치주액티브 447430 · 한국투자신탁운용 | 국내 코어 | 관찰 | 0.0 | -0.54% | -3.26% | -43.36% | 17,500원 | - |
| 52 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 (월 분배형) 466940 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | -1.45% | -3.70% | -43.80% | 25,150원 | - |
| 53 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 (월분배형) 498410 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 보류 | 0.0 | -1.66% | -8.54% | -48.64% | 12,150원 | - |
| 54 | KODEX 2차전지산업 305720 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | -1.54% | +14.19% | -25.91% | 20,200원 | - |
| 55 | HANARO e커머스 322400 · 엔에이치아문디자산운용(주) | 테마/섹터 | 보류 | 0.0 | -0.57% | -0.39% | -40.49% | 11,410원 | - |
| 56 | PLUS 한화그룹주 0000J0 · 한화자산운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | -0.31% | +0.42% | -39.68% | 38,350원 | - |
| 57 | RISE 수소경제테마 367770 · 케이비자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | +3.22% | +28.03% | -12.07% | 32,405원 | - |
| 58 | PLUS K방산 449450 · 한화자산운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | -0.81% | -8.99% | -49.09% | 71,890원 | - |
| 59 | HANARO K-뷰티 479850 · 엔에이치아문디자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | -2.36% | +1.39% | -38.71% | 16,730원 | - |
| 60 | TIGER 200 중공업 139230 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | -1.37% | +21.48% | -18.62% | 19,480원 | - |
| 61 | SOL 조선TOP3플러스 466920 · 신한자산운용 주식회사 | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | +0.30% | +21.49% | -18.61% | 40,730원 | - |
| 62 | KODEX 코리아소버린AI 0115E0 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | +0.13% | +18.21% | -21.89% | 16,000원 | - |
| 63 | PLUS 글로벌방산 496770 · 한화자산운용 | 테마/섹터 | 보류 | 0.0 | -0.36% | -12.64% | -22.38% | 17,760원 | - |
| 64 | WON 한국부동산TOP3플러스 (월 분배형) 480460 · 우리자산운용 주식회사 | 부동산 | 보류 | 0.0 | -1.59% | -7.75% | -47.85% | 9,885원 | - |
| 65 | RISE 머니마켓액티브 455890 · 케이비자산운용(주) | 채권/현금성 | 관찰 | - | +0.01% | +0.26% | - | 54,945원 | - |
| 66 | RISE 중기우량회사채 136340 · 케이비자산운용(주) | 채권/현금성 | 보류 | - | -0.01% | -0.49% | - | 104,380원 | - |
| 67 | WON 대한민국국고채액티브 426150 · 우리자산운용 주식회사 | 채권/현금성 | 보류 | - | +0.04% | -2.84% | - | 52,770원 | - |
| 68 | TIGER 미국달러단기채권액티브 329750 · 미래에셋자산운용(주) | 채권/현금성 | 관찰 | - | +0.32% | +0.29% | - | 13,965원 | - |
| 69 | TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) 458260 · 미래에셋자산운용(주) | 채권/현금성 | 보류 | - | -0.23% | -0.62% | - | 47,580원 | - |
| 70 | TIGER 미국채10년선물 305080 · 미래에셋자산운용(주) | 채권/현금성 | 보류 | - | 0.00% | -0.59% | - | 13,385원 | - |
| 71 | KODEX 미국30년국채울트라선물(H) 304660 · 삼성자산운용(주) | 채권/현금성 | 보류 | - | -0.67% | -1.53% | - | 7,400원 | - |
| 72 | PLUS 미국장기우량회사채 332620 · 한화자산운용 | 채권/현금성 | 보류 | - | -0.15% | -0.53% | - | 98,680원 | - |
| 73 | ACE 미국하이일드액티브(H) 455660 · 한국투자신탁운용 | 채권/현금성 | 보류 | - | -0.05% | -0.42% | - | 9,565원 | - |
| 74 | KODEX TRF3070 329650 · 삼성자산운용(주) | 자산배분 | 관찰 | - | -0.07% | +0.69% | - | 14,505원 | - |
| 75 | ACE 글로벌인컴TOP10 (월 분배형) 460960 · 한국투자신탁운용 | 자산배분 | 관찰 | - | +0.21% | +1.52% | - | 11,995원 | - |
| 76 | RISE 글로벌자산배분액티브 461490 · 케이비자산운용(주) | 자산배분 | 관찰 | - | +0.23% | +1.88% | - | 15,210원 | - |
139260 · 국내 코어 · 코어
SK하이닉스, SK스퀘어, 삼성전자
395270 · 테마/섹터 · 위성
SK하이닉스, 삼성전기, 삼성전자
0101N0 · 테마/섹터 · 위성
가온전선, 대한전선, LS ELECTRIC
381180 · 테마/섹터 · 위성
Advanced Micro Devices Inc, Broadcom Inc, Micron Technology Inc
287180 · 테마/섹터 · 위성
NVIDIA Corp, Apple Inc, Alphabet Inc Class A
473590 · 테마/섹터 · 위성
BitMine Immersion Technologies Inc, ALPHABET INC-CL A, TESLA MOTORS
491010 · 테마/섹터 · 위성
URANIUM ENERGY CORP, NOKIA CORP-SPON ADR, NUSCALE POWER CORP
498270 · 테마/섹터 · 위성
QUANTUM COMPUTING INC, RIGETTI COMPUTING INC, D-WAVE QUANTUM INC
277540 · 해외 코어 · 코어
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC, 삼성전자, SK하이닉스
396520 · 테마/섹터 · 위성
HORIZON ROBOTICS INC, SEMICONDUCTOR MANUFACTURIN-A, HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A
412770 · 테마/섹터 · 위성
TIGER 글로벌AI액티브, 삼성전자, WEICHAI POWER CO LTD-H
396500 · 테마/섹터 · 위성
SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체
415920 · 테마/섹터 · 위성
Albemarle Corp, PLS Group Ltd, Lynas Rare Earths Ltd
474590 · 테마/섹터 · 위성
SK하이닉스, 삼성전자, SK스퀘어
465660 · 테마/섹터 · 위성
RENESAS ELECTRONICS CORP, SUMCO CORP, ROHM CO LTD
276990 · 테마/섹터 · 위성
Celtic Investment Inc, Airtac International Group, Koh Young Technology Inc
453080 · 해외 코어 · 코어
NVIDIA Corp, Apple Inc, Microsoft Corp
367740 · 테마/섹터 · 위성
삼성전기, SK하이닉스, 삼성전자
381170 · 테마/섹터 · 위성
NVIDIA Corp, Apple Inc, Microsoft Corp
442320 · 테마/섹터 · 위성
두산에너빌리티, HD현대일렉트릭, 효성중공업
414270 · 테마/섹터 · 위성
Beiqi Foton Motor Co Ltd, GREAT WALL MOTOR COMPANY-H, DongFeng Automobile Co Ltd
495850 · 국내 코어 · 코어
SK하이닉스, 삼성전자, 현대차
448100 · 국내 코어 · 코어
삼성전자, SK하이닉스, SK스퀘어
444490 · 해외 코어 · 코어
NVIDIA Corp, Apple Inc, Microsoft Corp
292150 · 국내 코어 · 코어
SK하이닉스, 삼성전자, 현대차
489290 · 해외 코어 · 코어
원화예금, WALMART INC, NVIDIA CORP
143850 · 해외 코어 · 코어
NVIDIA Corp, Apple Inc, Microsoft Corp
251350 · 해외 코어 · 코어
NVIDIA Corp, Apple Inc, Microsoft Corp
0053L0 · 테마/섹터 · 위성
SHENZHEN DOBOT CORP LTD-H, LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A, ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A
352560 · 부동산 · 위성
Vanguard Real Estate II Index, Welltower Inc, Prologis Inc
138520 · 국내 코어 · 코어
삼성전자, 삼성물산, 삼성전기
276000 · 테마/섹터 · 위성
Corteva Inc, Exxon Mobil Corp, Nutrien Ltd
0091P0 · 테마/섹터 · 위성
두산에너빌리티, 현대건설, 대우건설
465670 · 해외 코어 · 코어
Qualcomm Inc, Altria Group Inc, ConocoPhillips
200030 · 해외 코어 · 코어
Caterpillar Inc, GE Aerospace, GE Vernova Inc
385510 · 테마/섹터 · 위성
OCI홀딩스, HD현대에너지솔루션, 삼성SDI
475350 · 해외 코어 · 코어
BANK OF AMERICA CORP, COCA-COLA CO/THE, KRAFT HEINZ CO/THE
445290 · 테마/섹터 · 위성
삼성전자, 로보티즈, 현대오토에버
269530 · 테마/섹터 · 위성
NextEra Energy Inc, Transurban Group, Aena SME SA
455850 · 테마/섹터 · 위성
한미반도체, 이수페타시스, 주성엔지니어링
213630 · 국내 코어 · 코어
스왑(미래에셋증권)_20250325, 원화현금, 설정현금액
453650 · 해외 코어 · 코어
Berkshire Hathaway Inc Class B, JPMorgan Chase & Co, Visa Inc Class A
440910 · 테마/섹터 · 위성
Rocket Lab Corp, Hexcel Corp, BWX Technologies Inc
453640 · 해외 코어 · 코어
Eli Lilly and Co, Johnson & Johnson, AbbVie Inc
091180 · 테마/섹터 · 위성
현대차, 현대모비스, 기아
248270 · 테마/섹터 · 위성
Eli Lilly and Co, Johnson & Johnson, AbbVie Inc
232080 · 국내 코어 · 코어
알테오젠, 에코프로, 에코프로비엠
462900 · 테마/섹터 · 위성
리가켐바이오, 올릭스, 에이비엘바이오
223190 · 국내 코어 · 코어
삼성전자, 현대차, 신한지주
161510 · 국내 코어 · 코어
현대차, 기아, NH투자증권
447430 · 국내 코어 · 코어
영원무역홀딩스, 더블유게임즈, 서희건설
466940 · 테마/섹터 · 위성
하나금융지주, 신한지주, KB금융
498410 · 테마/섹터 · 위성
하나금융지주, KB금융, 신한지주
305720 · 테마/섹터 · 위성
삼성SDI, LG에너지솔루션, POSCO홀딩스
322400 · 테마/섹터 · 위성
NAVER, 카카오, 이마트
0000J0 · 테마/섹터 · 위성
한화시스템, 한화에어로스페이스, 한화오션
367770 · 테마/섹터 · 위성
현대차, 현대모비스, 두산에너빌리티
449450 · 테마/섹터 · 위성
한화에어로스페이스, LIG디펜스앤에어로스페이스, 한국항공우주
479850 · 테마/섹터 · 위성
에이피알, 아모레퍼시픽, LG생활건강
139230 · 테마/섹터 · 위성
두산에너빌리티, HD현대일렉트릭, HD현대중공업
466920 · 테마/섹터 · 위성
HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션
0115E0 · 테마/섹터 · 위성
NAVER, SK텔레콤, SK하이닉스
496770 · 테마/섹터 · 위성
BAE SYSTEMS PLC, SAAB AB-B, LEONARDO SPA
480460 · 부동산 · 위성
맥쿼리인프라, SK리츠, 이지스밸류플러스리츠
455890 · 채권/현금성 · 방어
고려아연 20260327-174-12, 고려아연 20260327-174-13, 고려아연 20260327-174-14
136340 · 채권/현금성 · 방어
3년국채 F 202606, 교보증권11-1, 국고채권03375-3103(26-3)
426150 · 채권/현금성 · 방어
국고 03625-5309(23-7), 국고01375-3006(20-4), 국고01875-4109(21-9)
329750 · 채권/현금성 · 방어
[USD] 예금, EIBKOR 2 5/8 05/26/26, EIBKOR 3 1/4 08/12/26
458260 · 채권/현금성 · 방어
BAC 1.922 10/24/31, PCG 3 1/4 06/01/31, WFC 3.35 03/02/33
305080 · 채권/현금성 · 방어
[USD] 예금, US 10YR NOTE FUT (CBOT) JUN 2026, 원화현금
304660 · 채권/현금성 · 방어
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF, US ULT30YR NOTE (CBT) 2026 06, 2026-05 달러선물
332620 · 채권/현금성 · 방어
JPM 3.964 11/15/48, AMZN 2 7/8 05/12/41, ARAMCO 3 1/4 11/24/50
455660 · 채권/현금성 · 방어
[USD] 예금, SS SPDR P HIGH YIELD ETF, ISHARES BROAD USD HIGH YIELD
329650 · 자산배분 · 방어
KODEX MSCI선진국, KODEX 국고채10년액티브, KODEX 53-09 국고채액티브
460960 · 자산배분 · 방어
Invesco KBW High Dividend Yield Financia, Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF, Global X Russell 2000 Covered Call ETF
461490 · 자산배분 · 방어
RISE 미국S&P500, KODEX 종합채권(AA-이상)액티브, RISE 종합채권(A-이상)액티브