TIGER 200 IT
139260 · 국내 코어 · 코어
SK하이닉스, 삼성전기, SK스퀘어
| 순위 | 상품 | 유형 | 의견 | 점수 | 1D | 1M | 초과 | 현재가 | 보수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIGER 200 IT 139260 · 미래에셋자산운용(주) | 국내 코어 | 관심매수 | 100.0 | +8.18% | +64.46% | +30.04% | 187,940원 | - |
| 2 | HANARO Fn K-반도체 395270 · 엔에이치아문디자산운용(주) | 테마/섹터 | 관심매수 | 100.0 | +6.19% | +63.01% | +28.59% | 75,620원 | - |
| 3 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 381180 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 100.0 | +2.98% | +26.37% | +18.09% | 50,825원 | - |
| 4 | PLUS 미국나스닥테크 287180 · 한화자산운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 100.0 | +2.43% | +21.77% | +13.49% | 59,850원 | - |
| 5 | TIGER 글로벌AI플랫폼액티브 412770 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 100.0 | +1.44% | +25.95% | +17.67% | 15,825원 | - |
| 6 | KIWOOM 미국양자컴퓨팅 498270 · 키움투자자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 100.0 | +6.65% | +30.66% | +22.38% | 18,600원 | - |
| 7 | ACE 아시아TOP50 277540 · 한국투자신탁운용 | 해외 코어 | 관찰 | 100.0 | +2.77% | +19.06% | +10.78% | 36,410원 | - |
| 8 | TIGER 차이나반도체 FACTSET 396520 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관심매수 | 100.0 | -5.66% | +31.08% | +22.80% | 15,835원 | - |
| 9 | ACE 미국주식베스트셀러 473590 · 한국투자신탁운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 97.7 | +2.83% | +17.11% | +8.83% | 25,050원 | - |
| 10 | TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 491010 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 93.8 | +2.60% | +15.17% | +6.89% | 34,090원 | - |
| 11 | HANARO Fn5G산업 367740 · 엔에이치아문디자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 91.7 | +8.10% | +40.29% | +5.87% | 55,830원 | - |
| 12 | TIGER 일본반도체FACTSET 465660 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 91.7 | +3.34% | +16.31% | +8.03% | 27,700원 | - |
| 13 | TIGER 삼성그룹펀더멘털 138520 · 미래에셋자산운용(주) | 국내 코어 | 관찰 | 91.2 | +6.97% | +40.00% | +5.58% | 44,730원 | - |
| 14 | WON 반도체밸류체인액티브 474590 · 우리자산운용 주식회사 | 테마/섹터 | 관찰 | 86.2 | +2.17% | +37.50% | +3.08% | 52,090원 | - |
| 15 | KIWOOM 미국나스닥100(H) 453080 · 키움투자자산운용(주) | 해외 코어 | 관찰 | 68.9 | +1.28% | +10.85% | +2.57% | 23,695원 | - |
| 16 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX 381170 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 66.4 | +1.74% | +8.26% | -0.02% | 35,065원 | - |
| 17 | KODEX 글로벌로봇(합성) 276990 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 62.5 | +0.18% | +11.96% | +3.68% | 30,650원 | - |
| 18 | ACE 글로벌자율주행액티브 414270 · 한국투자신탁운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 53.2 | +1.08% | +10.03% | +1.75% | 15,025원 | - |
| 19 | WON 200 448100 · 우리자산운용 주식회사 | 국내 코어 | 관찰 | 50.0 | +4.06% | +34.42% | 0.00% | 139,050원 | - |
| 20 | WON 미국 S&P500 444490 · 우리자산운용 주식회사 | 해외 코어 | 관찰 | 50.0 | +1.19% | +8.28% | 0.00% | 21,715원 | - |
| 21 | KODEX MSCI 선진국 251350 · 삼성자산운용(주) | 해외 코어 | 관찰 | 42.2 | +1.46% | +7.14% | -1.14% | 41,925원 | - |
| 22 | WON 미국빌리어네어 489290 · 우리자산운용 주식회사 | 해외 코어 | 관찰 | 41.7 | +2.11% | +5.43% | -2.85% | 16,695원 | - |
| 23 | TIGER 미국캐시카우100 465670 · 미래에셋자산운용(주) | 해외 코어 | 관찰 | 40.7 | +1.22% | +7.97% | -0.31% | 16,195원 | - |
| 24 | TIGER 코리아TOP10 292150 · 미래에셋자산운용(주) | 국내 코어 | 관찰 | 40.4 | +3.33% | +35.12% | +0.70% | 47,340원 | - |
| 25 | KODEX 코리아밸류업 (월 분배형) 495850 · 삼성자산운용(주) | 국내 코어 | 관찰 | 36.1 | +2.38% | +31.28% | -3.14% | 38,990원 | - |
| 26 | WON 미국우주항공방산 440910 · 우리자산운용 주식회사 | 테마/섹터 | 관찰 | 35.6 | +2.50% | +13.59% | +5.31% | 29,080원 | - |
| 27 | TIGER 미국S&P500선물(H) 143850 · 미래에셋자산운용(주) | 해외 코어 | 관찰 | 35.3 | +0.68% | +5.41% | -2.87% | 76,960원 | - |
| 28 | RISE 버크셔포트폴리오TOP10 475350 · 케이비자산운용(주) | 해외 코어 | 관찰 | 31.2 | -0.83% | +6.16% | -2.12% | 14,995원 | - |
| 29 | TIGER 차이나휴머노이드로봇 0053L0 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 29.6 | -3.27% | +6.82% | -1.46% | 13,155원 | - |
| 30 | TIGER 반도체 Top10 396500 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 26.1 | +0.67% | +25.00% | -9.42% | 50,450원 | - |
| 31 | PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업 415920 · 한화자산운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 19.4 | +2.20% | +1.90% | -6.38% | 10,200원 | - |
| 32 | KODEX 미국S&P500 헬스케어 453640 · 삼성자산운용(주) | 해외 코어 | 관찰 | 17.1 | +1.60% | +6.83% | -1.45% | 13,680원 | - |
| 33 | TIGER S&P 글로벌헬스케어(합성) 248270 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 14.6 | +1.25% | +5.57% | -2.71% | 25,960원 | - |
| 34 | KODEX 미국S&P500금융 453650 · 삼성자산운용(주) | 해외 코어 | 보류 | 12.6 | -0.13% | +0.80% | -7.48% | 18,810원 | - |
| 35 | RISE AI전력인프라 0101N0 · 케이비자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 12.4 | -2.68% | +2.94% | -31.48% | 24,000원 | - |
| 36 | KODEX 미국S&P500산업재(합성) 200030 · 삼성자산운용(주) | 해외 코어 | 관찰 | 10.7 | +0.16% | +3.05% | -5.23% | 45,150원 | - |
| 37 | KODEX 미국부동산리츠(H) 352560 · 삼성자산운용(주) | 부동산 | 관찰 | 7.5 | -0.68% | +0.65% | -7.63% | 12,365원 | - |
| 38 | PLUS 미국다우존스고배당주(합성H) 213630 · 한화자산운용 | 국내 코어 | 관찰 | 6.8 | +0.35% | +1.32% | -6.96% | 19,950원 | - |
| 39 | PLUS 글로벌방산 496770 · 한화자산운용 | 테마/섹터 | 보류 | 6.6 | +2.94% | +1.60% | -6.68% | 18,750원 | - |
| 40 | PLUS S&P글로벌인프라 269530 · 한화자산운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 6.1 | -0.47% | +1.32% | -6.96% | 22,340원 | - |
| 41 | RISE 글로벌원자력 442320 · 케이비자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 2.3 | +1.02% | -9.82% | -18.10% | 45,430원 | - |
| 42 | TIGER 글로벌자원생산기업(합성H) 276000 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 1.0 | -0.73% | -1.21% | -9.49% | 20,330원 | - |
| 43 | TIGER 코스닥150 232080 · 미래에셋자산운용(주) | 국내 코어 | 관찰 | 0.0 | -2.38% | -8.54% | -42.96% | 19,055원 | - |
| 44 | KODEX 자동차 091180 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | +6.25% | +21.86% | -12.56% | 41,120원 | - |
| 45 | KoAct 바이오헬스케어액티브 462900 · 삼성액티브자산운용 주식회사 | 테마/섹터 | 보류 | 0.0 | -2.36% | -13.43% | -47.85% | 19,015원 | - |
| 46 | SOL AI반도체소부장 455850 · 신한자산운용 주식회사 | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | -2.81% | -9.29% | -43.71% | 28,900원 | - |
| 47 | KODEX 200가치저변동 223190 · 삼성자산운용(주) | 국내 코어 | 관찰 | 0.0 | +5.83% | +19.90% | -14.52% | 32,930원 | - |
| 48 | PLUS 고배당주 161510 · 한화자산운용 | 국내 코어 | 관찰 | 0.0 | +1.40% | -4.32% | -38.74% | 26,490원 | - |
| 49 | ACE 주주환원가치주액티브 447430 · 한국투자신탁운용 | 국내 코어 | 보류 | 0.0 | -3.04% | -15.05% | -49.47% | 16,600원 | - |
| 50 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 (월 분배형) 466940 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | -0.98% | -8.38% | -42.80% | 24,280원 | - |
| 51 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 (월분배형) 498410 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 보류 | 0.0 | -1.22% | -14.40% | -48.82% | 11,380원 | - |
| 52 | KODEX 2차전지산업 305720 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | +1.27% | -5.98% | -40.40% | 20,285원 | - |
| 53 | HANARO e커머스 322400 · 엔에이치아문디자산운용(주) | 테마/섹터 | 보류 | 0.0 | +2.68% | -11.07% | -45.49% | 10,925원 | - |
| 54 | PLUS 한화그룹주 0000J0 · 한화자산운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | -1.94% | -12.97% | -47.39% | 35,640원 | - |
| 55 | RISE 수소경제테마 367770 · 케이비자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | +3.87% | +5.60% | -28.82% | 31,500원 | - |
| 56 | PLUS K방산 449450 · 한화자산운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | -2.84% | -13.08% | -47.50% | 68,130원 | - |
| 57 | HANARO K-뷰티 479850 · 엔에이치아문디자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | -0.54% | -14.53% | -48.95% | 15,585원 | - |
| 58 | TIGER 200 중공업 139230 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | +0.71% | -11.29% | -45.71% | 17,830원 | - |
| 59 | KODEX 신재생에너지액티브 385510 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | -1.51% | -9.84% | -44.26% | 50,870원 | - |
| 60 | SOL 조선TOP3플러스 466920 · 신한자산운용 주식회사 | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | -1.89% | -10.05% | -44.47% | 37,700원 | - |
| 61 | KODEX 코리아소버린AI 0115E0 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | +8.19% | +10.06% | -24.36% | 17,170원 | - |
| 62 | TIGER 코리아원자력 0091P0 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | +0.07% | -22.80% | -57.22% | 21,040원 | - |
| 63 | KODEX 로봇액티브 445290 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | +8.83% | +24.34% | -10.08% | 44,675원 | - |
| 64 | WON 한국부동산TOP3플러스 (월 분배형) 480460 · 우리자산운용 주식회사 | 부동산 | 보류 | 0.0 | -2.83% | -15.27% | -49.69% | 9,430원 | - |
| 65 | RISE 머니마켓액티브 455890 · 케이비자산운용(주) | 채권/현금성 | 관찰 | - | +0.01% | +0.26% | - | 55,020원 | - |
| 66 | RISE 중기우량회사채 136340 · 케이비자산운용(주) | 채권/현금성 | 보류 | - | +0.03% | -0.46% | - | 104,200원 | - |
| 67 | WON 대한민국국고채액티브 426150 · 우리자산운용 주식회사 | 채권/현금성 | 보류 | - | +0.65% | -2.36% | - | 52,490원 | - |
| 68 | TIGER 미국달러단기채권액티브 329750 · 미래에셋자산운용(주) | 채권/현금성 | 관찰 | - | +0.32% | +2.43% | - | 14,125원 | - |
| 69 | TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) 458260 · 미래에셋자산운용(주) | 채권/현금성 | 보류 | - | +0.56% | -0.49% | - | 47,715원 | - |
| 70 | TIGER 미국채10년선물 305080 · 미래에셋자산운용(주) | 채권/현금성 | 보류 | - | +0.59% | +1.65% | - | 13,540원 | - |
| 71 | KODEX 미국30년국채울트라선물(H) 304660 · 삼성자산운용(주) | 채권/현금성 | 보류 | - | +0.81% | -0.53% | - | 7,460원 | - |
| 72 | PLUS 미국장기우량회사채 332620 · 한화자산운용 | 채권/현금성 | 보류 | - | +1.15% | +2.55% | - | 100,765원 | - |
| 73 | ACE 미국하이일드액티브(H) 455660 · 한국투자신탁운용 | 채권/현금성 | 보류 | - | +0.26% | -1.24% | - | 9,555원 | - |
| 74 | KODEX TRF3070 329650 · 삼성자산운용(주) | 자산배분 | 관찰 | - | +0.48% | +0.90% | - | 14,585원 | - |
| 75 | ACE 글로벌인컴TOP10 (월 분배형) 460960 · 한국투자신탁운용 | 자산배분 | 관찰 | - | +0.33% | +1.22% | - | 12,065원 | - |
| 76 | RISE 글로벌자산배분액티브 461490 · 케이비자산운용(주) | 자산배분 | 관찰 | - | +0.86% | +1.40% | - | 15,230원 | - |
139260 · 국내 코어 · 코어
SK하이닉스, 삼성전기, SK스퀘어
395270 · 테마/섹터 · 위성
삼성전기, SK하이닉스, 삼성전자
381180 · 테마/섹터 · 위성
Advanced Micro Devices Inc, Broadcom Inc, Micron Technology Inc
287180 · 테마/섹터 · 위성
NVIDIA Corp, Apple Inc, Alphabet Inc Class A
412770 · 테마/섹터 · 위성
TIGER 글로벌AI액티브, 삼성전자, WEICHAI POWER CO LTD-H
498270 · 테마/섹터 · 위성
QUANTUM COMPUTING INC, RIGETTI COMPUTING INC, D-WAVE QUANTUM INC
277540 · 해외 코어 · 코어
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC, 삼성전자, SK하이닉스
396520 · 테마/섹터 · 위성
HORIZON ROBOTICS INC, SEMICONDUCTOR MANUFACTURIN-A, HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A
473590 · 테마/섹터 · 위성
INTEL Corp, Circle Internet Group Inc, Amazon.com Inc
491010 · 테마/섹터 · 위성
NOKIA CORP-SPON ADR, GLOBAL X URANIUM ETF, TDK CORP
367740 · 테마/섹터 · 위성
삼성전기, LG이노텍, SK하이닉스
465660 · 테마/섹터 · 위성
RENESAS ELECTRONICS CORP, SUMCO CORP, ROHM CO LTD
138520 · 국내 코어 · 코어
삼성전자, 삼성전기, 삼성물산
474590 · 테마/섹터 · 위성
SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기
453080 · 해외 코어 · 코어
NVIDIA Corp, Apple Inc, Microsoft Corp
381170 · 테마/섹터 · 위성
NVIDIA Corp, Apple Inc, Microsoft Corp
276990 · 테마/섹터 · 위성
Celtic Investment Inc, Airtac International Group, Koh Young Technology Inc
414270 · 테마/섹터 · 위성
Beiqi Foton Motor Co Ltd, GREAT WALL MOTOR COMPANY-H, DongFeng Automobile Co Ltd
448100 · 국내 코어 · 코어
삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기
444490 · 해외 코어 · 코어
NVIDIA Corp, Apple Inc, Microsoft Corp
251350 · 해외 코어 · 코어
NVIDIA Corp, Apple Inc, Microsoft Corp
489290 · 해외 코어 · 코어
원화예금, WALMART INC, NVIDIA CORP
465670 · 해외 코어 · 코어
Qualcomm Inc, Altria Group Inc, ConocoPhillips
292150 · 국내 코어 · 코어
SK하이닉스, 삼성전자, 현대차
495850 · 국내 코어 · 코어
SK하이닉스, 삼성전자, 현대차
440910 · 테마/섹터 · 위성
Rocket Lab Corp, Hexcel Corp, BWX Technologies Inc
143850 · 해외 코어 · 코어
NVIDIA Corp, Apple Inc, Microsoft Corp
475350 · 해외 코어 · 코어
BANK OF AMERICA CORP, COCA-COLA CO/THE, KRAFT HEINZ CO/THE
0053L0 · 테마/섹터 · 위성
SHENZHEN DOBOT CORP LTD-H, LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A, ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A
396500 · 테마/섹터 · 위성
SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체
415920 · 테마/섹터 · 위성
Albemarle Corp, PLS Group Ltd, Lynas Rare Earths Ltd
453640 · 해외 코어 · 코어
Eli Lilly and Co, Johnson & Johnson, AbbVie Inc
248270 · 테마/섹터 · 위성
Eli Lilly and Co, Johnson & Johnson, AbbVie Inc
453650 · 해외 코어 · 코어
Berkshire Hathaway Inc Class B, JPMorgan Chase & Co, Visa Inc Class A
0101N0 · 테마/섹터 · 위성
가온전선, 서진시스템, LS ELECTRIC
200030 · 해외 코어 · 코어
Caterpillar Inc, GE Aerospace, GE Vernova Inc
352560 · 부동산 · 위성
Vanguard Real Estate II Index, Welltower Inc, Prologis Inc
213630 · 국내 코어 · 코어
스왑(미래에셋증권)_20250325, 원화현금, 설정현금액
496770 · 테마/섹터 · 위성
BAE SYSTEMS PLC, SAAB AB-B, LEONARDO SPA
269530 · 테마/섹터 · 위성
NextEra Energy Inc, Transurban Group, Aena SME SA
442320 · 테마/섹터 · 위성
두산에너빌리티, HD현대일렉트릭, 효성중공업
276000 · 테마/섹터 · 위성
Corteva Inc, Exxon Mobil Corp, Nutrien Ltd
232080 · 국내 코어 · 코어
알테오젠, 에코프로, 에코프로비엠
091180 · 테마/섹터 · 위성
현대차, 현대모비스, 기아
462900 · 테마/섹터 · 위성
올릭스, 알테오젠, 셀트리온
455850 · 테마/섹터 · 위성
한미반도체, 주성엔지니어링, 이수페타시스
223190 · 국내 코어 · 코어
삼성전자, 현대차, 삼성전기
161510 · 국내 코어 · 코어
현대차, 기아, NH투자증권
447430 · 국내 코어 · 코어
더블유게임즈, 서희건설, 영원무역홀딩스
466940 · 테마/섹터 · 위성
하나금융지주, 신한지주, KB금융
498410 · 테마/섹터 · 위성
하나금융지주, KB금융, 신한지주
305720 · 테마/섹터 · 위성
삼성SDI, LG에너지솔루션, POSCO홀딩스
322400 · 테마/섹터 · 위성
NAVER, 카카오, 이마트
0000J0 · 테마/섹터 · 위성
한화시스템, 한화에어로스페이스, 한화오션
367770 · 테마/섹터 · 위성
현대차, 현대모비스, 두산에너빌리티
449450 · 테마/섹터 · 위성
한화에어로스페이스, 한국항공우주, LIG디펜스앤에어로스페이스
479850 · 테마/섹터 · 위성
에이피알, 아모레퍼시픽, LG생활건강
139230 · 테마/섹터 · 위성
두산에너빌리티, HD현대일렉트릭, HD현대중공업
385510 · 테마/섹터 · 위성
OCI홀딩스, 삼성SDI, 서진시스템
466920 · 테마/섹터 · 위성
한화오션, HD현대중공업, 삼성중공업
0115E0 · 테마/섹터 · 위성
NAVER, LG씨엔에스, SK하이닉스
0091P0 · 테마/섹터 · 위성
두산에너빌리티, 현대건설, 대우건설
445290 · 테마/섹터 · 위성
삼성전자, 현대오토에버, 현대모비스
480460 · 부동산 · 위성
맥쿼리인프라, 이지스밸류플러스리츠, SK리츠
455890 · 채권/현금성 · 방어
고려아연 20260327-174-12, 고려아연 20260327-174-13, 고려아연 20260327-174-14
136340 · 채권/현금성 · 방어
3년국채 F 202606, 교보증권11-1, 국고채권03000-2803(26-1)
426150 · 채권/현금성 · 방어
국고 03625-5309(23-7), 국고01375-3006(20-4), 국고01875-4109(21-9)
329750 · 채권/현금성 · 방어
[USD] 예금, EIBKOR 3 1/4 08/12/26, EIBKOR 4.25 09/15/27
458260 · 채권/현금성 · 방어
BAC 1.922 10/24/31, PCG 3 1/4 06/01/31, WFC 3.35 03/02/33
305080 · 채권/현금성 · 방어
[USD] 예금, US 10YR NOTE FUT (CBOT) SEPT 2026, 원화현금
304660 · 채권/현금성 · 방어
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF, US ULT30YR NOTE (CBT) 2026 09, 2026-06 달러선물
332620 · 채권/현금성 · 방어
JPM 3.964 11/15/48, AMZN 2 7/8 05/12/41, BPLN 3 02/24/50
455660 · 채권/현금성 · 방어
[USD] 예금, SS SPDR P HIGH YIELD ETF, ISHARES BROAD USD HIGH YIELD
329650 · 자산배분 · 방어
KODEX MSCI선진국, KODEX 국고채10년액티브, KODEX 53-09 국고채액티브
460960 · 자산배분 · 방어
Invesco KBW High Dividend Yield Financia, Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF, Global X Russell 2000 Covered Call ETF
461490 · 자산배분 · 방어
RISE 미국S&P500, KODEX 종합채권(AA-이상)액티브, RISE 종합채권(A-이상)액티브