TIGER 200 IT
139260 · 국내 코어 · 코어
SK하이닉스, 삼성전자, SK스퀘어
| 순위 | 상품 | 유형 | 의견 | 점수 | 1D | 1M | 초과 | 현재가 | 보수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIGER 200 IT 139260 · 미래에셋자산운용(주) | 국내 코어 | 관심매수 | 100.0 | +2.57% | +56.53% | +22.79% | 114,280원 | 0.000% |
| 2 | HANARO Fn K-반도체 395270 · 엔에이치아문디자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 100.0 | +0.99% | +54.58% | +20.84% | 46,390원 | 0.000% |
| 3 | RISE AI전력인프라 0101N0 · 케이비자산운용(주) | 테마/섹터 | 관심매수 | 100.0 | +1.33% | +51.59% | +17.85% | 23,315원 | 0.000% |
| 4 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 381180 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 100.0 | -2.78% | +39.27% | +31.33% | 40,220원 | 0.000% |
| 5 | TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 491010 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 100.0 | -0.05% | +31.61% | +23.67% | 29,600원 | 0.000% |
| 6 | WON 반도체밸류체인액티브 474590 · 우리자산운용 주식회사 | 테마/섹터 | 관찰 | 100.0 | +1.18% | +44.13% | +10.39% | 37,885원 | 0.000% |
| 7 | HANARO Fn5G산업 367740 · 엔에이치아문디자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 98.0 | +1.34% | +42.76% | +9.02% | 39,795원 | 0.000% |
| 8 | TIGER 반도체 Top10 396500 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 94.8 | -0.07% | +41.86% | +8.12% | 40,360원 | 0.000% |
| 9 | RISE 글로벌원자력 442320 · 케이비자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 90.3 | -0.21% | +19.81% | +11.87% | 50,375원 | 0.000% |
| 10 | TIGER 코리아원자력 0091P0 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관심매수 | 88.7 | +0.53% | +38.07% | +4.33% | 27,255원 | 0.000% |
| 11 | KODEX 신재생에너지액티브 385510 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 관심매수 | 87.2 | +0.85% | +37.32% | +3.58% | 56,425원 | 0.000% |
| 12 | SOL AI반도체소부장 455850 · 신한자산운용 주식회사 | 테마/섹터 | 관심매수 | 85.9 | +0.19% | +38.85% | +5.11% | 31,860원 | 0.000% |
| 13 | ACE 아시아TOP50 277540 · 한국투자신탁운용 | 해외 코어 | 관찰 | 85.8 | -0.68% | +19.17% | +11.23% | 30,580원 | 0.000% |
| 14 | TIGER 일본반도체FACTSET 465660 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 82.4 | -2.66% | +21.51% | +13.57% | 23,815원 | 0.000% |
| 15 | PLUS 미국나스닥테크 287180 · 한화자산운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 78.4 | -0.61% | +20.93% | +12.99% | 49,150원 | 0.000% |
| 16 | KODEX 글로벌로봇(합성) 276990 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 관심매수 | 76.8 | +1.39% | +16.49% | +8.55% | 27,375원 | 0.000% |
| 17 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX 381170 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 68.3 | +0.51% | +16.80% | +8.86% | 32,390원 | 0.000% |
| 18 | KIWOOM 미국양자컴퓨팅 498270 · 키움투자자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 66.9 | -0.94% | +24.21% | +16.27% | 14,235원 | 0.000% |
| 19 | TIGER 삼성그룹펀더멘털 138520 · 미래에셋자산운용(주) | 국내 코어 | 관찰 | 66.2 | +1.95% | +37.18% | +3.44% | 31,950원 | 0.000% |
| 20 | TIGER 차이나반도체 FACTSET 396520 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 64.2 | -0.17% | +21.10% | +13.16% | 12,080원 | 0.000% |
| 21 | KIWOOM 미국나스닥100(H) 453080 · 키움투자자산운용(주) | 해외 코어 | 관찰 | 63.0 | -0.37% | +17.22% | +9.28% | 21,375원 | 0.000% |
| 22 | ACE 글로벌자율주행액티브 414270 · 한국투자신탁운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 62.7 | +0.48% | +16.21% | +8.27% | 13,655원 | 0.000% |
| 23 | PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업 415920 · 한화자산운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 58.1 | +1.06% | +13.11% | +5.17% | 10,010원 | 0.000% |
| 24 | ACE 미국주식베스트셀러 473590 · 한국투자신탁운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 57.8 | +0.05% | +17.92% | +9.98% | 21,390원 | 0.000% |
| 25 | TIGER 200 중공업 139230 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 57.7 | -0.74% | +42.50% | +8.76% | 20,100원 | 0.000% |
| 26 | KODEX 코리아밸류업 (월 분배형) 495850 · 삼성자산운용(주) | 국내 코어 | 관찰 | 52.6 | +0.12% | +33.42% | -0.32% | 29,700원 | 0.000% |
| 27 | WON 200 448100 · 우리자산운용 주식회사 | 국내 코어 | 관찰 | 50.0 | +0.42% | +33.74% | 0.00% | 103,445원 | 0.000% |
| 28 | WON 미국 S&P500 444490 · 우리자산운용 주식회사 | 해외 코어 | 관찰 | 50.0 | +0.22% | +7.94% | 0.00% | 20,055원 | 0.000% |
| 29 | KODEX 미국부동산리츠(H) 352560 · 삼성자산운용(주) | 부동산 | 관찰 | 48.7 | -0.61% | +7.91% | -0.03% | 12,285원 | 0.000% |
| 30 | KODEX 미국S&P500산업재(합성) 200030 · 삼성자산운용(주) | 해외 코어 | 관찰 | 47.8 | +0.05% | +4.98% | -2.96% | 43,815원 | 0.000% |
| 31 | TIGER 미국S&P500선물(H) 143850 · 미래에셋자산운용(주) | 해외 코어 | 관찰 | 47.7 | +0.12% | +11.76% | +3.82% | 73,010원 | 0.000% |
| 32 | WON 미국빌리어네어 489290 · 우리자산운용 주식회사 | 해외 코어 | 관찰 | 47.7 | -0.35% | +10.19% | +2.25% | 15,835원 | 0.000% |
| 33 | KODEX MSCI 선진국 251350 · 삼성자산운용(주) | 해외 코어 | 관찰 | 45.3 | +0.24% | +6.45% | -1.49% | 39,130원 | 0.000% |
| 34 | RISE 수소경제테마 367770 · 케이비자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 37.7 | +3.18% | +32.40% | -1.34% | 29,830원 | 0.000% |
| 35 | TIGER 코리아TOP10 292150 · 미래에셋자산운용(주) | 국내 코어 | 관찰 | 36.0 | +0.62% | +31.34% | -2.40% | 35,035원 | 0.000% |
| 36 | TIGER 글로벌AI플랫폼액티브 412770 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 보류 | 35.1 | -2.48% | +10.46% | +2.52% | 12,565원 | 0.000% |
| 37 | PLUS S&P글로벌인프라 269530 · 한화자산운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 34.6 | -0.68% | -2.82% | -10.76% | 22,050원 | 0.000% |
| 38 | TIGER 글로벌자원생산기업(합성H) 276000 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 28.8 | +0.02% | -0.60% | -8.54% | 20,580원 | 0.000% |
| 39 | TIGER 미국캐시카우100 465670 · 미래에셋자산운용(주) | 해외 코어 | 관찰 | 27.2 | +0.37% | -0.99% | -8.93% | 15,000원 | 0.000% |
| 40 | KODEX 미국S&P500금융 453650 · 삼성자산운용(주) | 해외 코어 | 보류 | 26.8 | +0.65% | +1.88% | -6.06% | 18,660원 | 0.000% |
| 41 | PLUS 미국다우존스고배당주(합성H) 213630 · 한화자산운용 | 국내 코어 | 관찰 | 24.6 | -0.03% | +0.38% | -7.56% | 19,690원 | 0.000% |
| 42 | RISE 버크셔포트폴리오TOP10 475350 · 케이비자산운용(주) | 해외 코어 | 보류 | 24.6 | +0.28% | -2.42% | -10.36% | 14,125원 | 0.000% |
| 43 | SOL 조선TOP3플러스 466920 · 신한자산운용 주식회사 | 테마/섹터 | 관찰 | 19.0 | -0.98% | +33.26% | -0.48% | 41,910원 | 0.000% |
| 44 | ACE 주주환원가치주액티브 447430 · 한국투자신탁운용 | 국내 코어 | 관찰 | 18.6 | +3.99% | +13.41% | -20.33% | 19,540원 | 0.000% |
| 45 | KODEX 코리아소버린AI 0115E0 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 16.8 | +0.06% | +26.88% | -6.86% | 15,600원 | 0.000% |
| 46 | KODEX 2차전지산업 305720 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 15.8 | +3.45% | +30.72% | -3.02% | 21,575원 | 0.000% |
| 47 | PLUS 한화그룹주 0000J0 · 한화자산운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 15.8 | -3.34% | +19.44% | -14.30% | 40,950원 | 0.000% |
| 48 | KODEX 200가치저변동 223190 · 삼성자산운용(주) | 국내 코어 | 관찰 | 15.6 | +0.86% | +24.47% | -9.27% | 27,465원 | 0.000% |
| 49 | TIGER 차이나휴머노이드로봇 0053L0 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 보류 | 13.5 | -2.61% | +4.67% | -3.27% | 12,315원 | 0.000% |
| 50 | KODEX 미국S&P500 헬스케어 453640 · 삼성자산운용(주) | 해외 코어 | 보류 | 8.5 | -0.58% | -4.30% | -12.24% | 12,805원 | 0.000% |
| 51 | WON 미국우주항공방산 440910 · 우리자산운용 주식회사 | 테마/섹터 | 보류 | 8.2 | +1.03% | +1.27% | -6.67% | 25,600원 | 0.000% |
| 52 | TIGER S&P 글로벌헬스케어(합성) 248270 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 보류 | 7.8 | +0.12% | -3.40% | -11.34% | 24,590원 | 0.000% |
| 53 | KODEX 로봇액티브 445290 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 4.5 | +0.62% | +25.98% | -7.76% | 35,930원 | 0.000% |
| 54 | PLUS 고배당주 161510 · 한화자산운용 | 국내 코어 | 관찰 | 1.7 | +1.47% | +12.31% | -21.43% | 27,685원 | 0.000% |
| 55 | TIGER 코스닥150 232080 · 미래에셋자산운용(주) | 국내 코어 | 관찰 | 0.0 | -1.26% | +12.11% | -21.63% | 20,835원 | 0.000% |
| 56 | KODEX 자동차 091180 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | +3.15% | +16.34% | -17.40% | 33,745원 | 0.000% |
| 57 | KoAct 바이오헬스케어액티브 462900 · 삼성액티브자산운용 주식회사 | 테마/섹터 | 보류 | 0.0 | -3.47% | -1.37% | -35.11% | 21,965원 | 0.000% |
| 58 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 (월 분배형) 466940 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | +0.88% | +10.05% | -23.69% | 26,500원 | 0.000% |
| 59 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 (월분배형) 498410 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 보류 | 0.0 | +0.53% | +7.22% | -26.52% | 13,295원 | 0.000% |
| 60 | HANARO e커머스 322400 · 엔에이치아문디자산운용(주) | 테마/섹터 | 보류 | 0.0 | +0.66% | +10.63% | -23.11% | 12,285원 | 0.000% |
| 61 | PLUS K방산 449450 · 한화자산운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | -1.12% | +20.47% | -13.27% | 78,380원 | 0.000% |
| 62 | HANARO K-뷰티 479850 · 엔에이치아문디자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | -0.22% | +18.22% | -15.52% | 18,235원 | 0.000% |
| 63 | PLUS 글로벌방산 496770 · 한화자산운용 | 테마/섹터 | 보류 | 0.0 | +0.85% | -7.31% | -15.25% | 18,455원 | 0.000% |
| 64 | RISE 머니마켓액티브 455890 · 케이비자산운용(주) | 채권/현금성 | 관찰 | 0.0 | +0.02% | +0.26% | 0.00% | 54,875원 | 0.000% |
| 65 | RISE 중기우량회사채 136340 · 케이비자산운용(주) | 채권/현금성 | 보류 | 0.0 | -0.04% | +0.44% | 0.00% | 104,685원 | 0.000% |
| 66 | WON 대한민국국고채액티브 426150 · 우리자산운용 주식회사 | 채권/현금성 | 보류 | 0.0 | -0.07% | +0.96% | 0.00% | 53,760원 | 0.000% |
| 67 | TIGER 미국달러단기채권액티브 329750 · 미래에셋자산운용(주) | 채권/현금성 | 보류 | 0.0 | +0.04% | -3.63% | 0.00% | 13,790원 | 0.000% |
| 68 | TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) 458260 · 미래에셋자산운용(주) | 채권/현금성 | 보류 | 0.0 | -0.31% | +1.05% | 0.00% | 47,950원 | 0.000% |
| 69 | TIGER 미국채10년선물 305080 · 미래에셋자산운용(주) | 채권/현금성 | 보류 | 0.0 | -0.08% | -3.86% | 0.00% | 13,320원 | 0.000% |
| 70 | KODEX 미국30년국채울트라선물(H) 304660 · 삼성자산운용(주) | 채권/현금성 | 보류 | 0.0 | -0.53% | -0.86% | 0.00% | 7,500원 | 0.000% |
| 71 | PLUS 미국장기우량회사채 332620 · 한화자산운용 | 채권/현금성 | 보류 | 0.0 | -0.45% | -2.49% | 0.00% | 98,260원 | 0.000% |
| 72 | ACE 미국하이일드액티브(H) 455660 · 한국투자신탁운용 | 채권/현금성 | 보류 | 0.0 | +0.05% | +2.22% | 0.00% | 9,675원 | 0.000% |
| 73 | WON 한국부동산TOP3플러스 (월 분배형) 480460 · 우리자산운용 주식회사 | 부동산 | 관찰 | 0.0 | -1.15% | +7.54% | -26.20% | 11,130원 | 0.000% |
| 74 | KODEX TRF3070 329650 · 삼성자산운용(주) | 자산배분 | 관찰 | 0.0 | -0.07% | +1.62% | 0.00% | 14,455원 | 0.000% |
| 75 | ACE 글로벌인컴TOP10 (월 분배형) 460960 · 한국투자신탁운용 | 자산배분 | 관찰 | 0.0 | -0.21% | +1.40% | 0.00% | 11,920원 | 0.000% |
| 76 | RISE 글로벌자산배분액티브 461490 · 케이비자산운용(주) | 자산배분 | 관찰 | 0.0 | -0.23% | +2.25% | 0.00% | 15,020원 | 0.000% |
139260 · 국내 코어 · 코어
SK하이닉스, 삼성전자, SK스퀘어
395270 · 테마/섹터 · 위성
SK하이닉스, 삼성전기, 삼성전자
0101N0 · 테마/섹터 · 위성
가온전선, LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭
381180 · 테마/섹터 · 위성
INTEL CORP, NVIDIA CORP, MARVELL TECHNOLOGY INC
491010 · 테마/섹터 · 위성
URANIUM ENERGY CORP, NUSCALE POWER CORP, NOKIA CORP-SPON ADR
474590 · 테마/섹터 · 위성
SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기
367740 · 테마/섹터 · 위성
삼성전기, 한미반도체, SK하이닉스
396500 · 테마/섹터 · 위성
SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체
442320 · 테마/섹터 · 위성
두산에너빌리티, HD현대일렉트릭, 효성중공업
0091P0 · 테마/섹터 · 위성
두산에너빌리티, 현대건설, 대우건설
385510 · 테마/섹터 · 위성
OCI홀딩스, 삼성SDI, HD현대에너지솔루션
455850 · 테마/섹터 · 위성
한미반도체, 이수페타시스, 리노공업
277540 · 해외 코어 · 코어
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC, 삼성전자, SK하이닉스
465660 · 테마/섹터 · 위성
RENESAS ELECTRONICS CORP, SUMCO CORP, ROHM CO LTD
287180 · 테마/섹터 · 위성
INTEL CORP, COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A, MICROCHIP TECHNOLOGY INC
276990 · 테마/섹터 · 위성
스왑(미래에셋증권), 원화현금, 설정현금액
381170 · 테마/섹터 · 위성
NVIDIA CORP, APPLE INC, ALPHABET INC-CL A
498270 · 테마/섹터 · 위성
QUANTUM COMPUTING INC, RIGETTI COMPUTING INC, D-WAVE QUANTUM INC
138520 · 국내 코어 · 코어
삼성전자, 삼성SDI, 삼성물산
396520 · 테마/섹터 · 위성
HORIZON ROBOTICS INC, SEMICONDUCTOR MANUFACTURIN-A, HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A
453080 · 해외 코어 · 코어
NVIDIA CORP, APPLE INC, INTEL CORP
414270 · 테마/섹터 · 위성
Beiqi Foton Motor Co Ltd, GREAT WALL MOTOR COMPANY-H, DongFeng Automobile Co Ltd
415920 · 테마/섹터 · 위성
LIONTOWN LTD, PLS GROUP LTD, JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A
473590 · 테마/섹터 · 위성
BitMine Immersion Technologies Inc, ALPHABET INC-CL A, TESLA MOTORS
139230 · 테마/섹터 · 위성
두산에너빌리티, HD현대일렉트릭, HD한국조선해양
495850 · 국내 코어 · 코어
SK하이닉스, 삼성전자, 현대차
448100 · 국내 코어 · 코어
삼성전자, SK하이닉스, SK스퀘어
444490 · 해외 코어 · 코어
원화예금, NVIDIA CORP, APPLE INC
352560 · 부동산 · 위성
AGNC INVESTMENT, VICI PROPERTIES INC, PROLOGIS INC
200030 · 해외 코어 · 코어
스왑(미래에셋증권), 스왑(하나금융투자), 원화현금
143850 · 해외 코어 · 코어
ISHARES CORE S&P 500 ETF, SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US, S&P500 EMINI FUT JUN 2026
489290 · 해외 코어 · 코어
원화예금, WALMART INC, NVIDIA CORP
251350 · 해외 코어 · 코어
LLOYDS BANKING GROUP PLC, NTT Inc, SOFTBANK Co
367770 · 테마/섹터 · 위성
현대차, 두산에너빌리티, 한화에어로스페이스
292150 · 국내 코어 · 코어
SK하이닉스, 삼성전자, 현대차
412770 · 테마/섹터 · 위성
TIGER 글로벌AI액티브, JFROG LTD, ALIBABA GROUP HOLDING LTD
269530 · 테마/섹터 · 위성
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U, BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H, QUBE HOLDINGS LTD
276000 · 테마/섹터 · 위성
글로벌자원생산기업 TRS(한국투자증권), 글로벌자원생산기업 TRS(KB증권), 글로벌자원생산기업 TRS(키움증권)
465670 · 해외 코어 · 코어
ADT INC, FORD MOTOR CO, COTY INC-CL A
453650 · 해외 코어 · 코어
BANK OF AMERICA CORP, State Street Financial Select Sector SPD, WELLS FARGO & CO
213630 · 국내 코어 · 코어
스왑(미래에셋증권)_20250325, 원화현금, 설정현금액
475350 · 해외 코어 · 코어
BANK OF AMERICA CORP, COCA-COLA CO/THE, KRAFT HEINZ CO/THE
466920 · 테마/섹터 · 위성
HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션
447430 · 국내 코어 · 코어
세아제강지주, 영원무역홀딩스, 더블유게임즈
0115E0 · 테마/섹터 · 위성
NAVER, SK텔레콤, LS ELECTRIC
305720 · 테마/섹터 · 위성
LG에너지솔루션, 삼성SDI, POSCO홀딩스
0000J0 · 테마/섹터 · 위성
한화시스템, 한화에어로스페이스, 한화오션
223190 · 국내 코어 · 코어
삼성전자, 현대차, 신한지주
0053L0 · 테마/섹터 · 위성
SHENZHEN DOBOT CORP LTD-H, LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A, ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A
453640 · 해외 코어 · 코어
PFIZER INC, MERCK & CO. INC., JOHNSON & JOHNSON
440910 · 테마/섹터 · 위성
원화예금, JOBY AVIATION INC, STANDARDAERO INC
248270 · 테마/섹터 · 위성
글로벌헬스케어 TRS(메리츠증권), 글로벌헬스케어 TRS(KB증권), 글로벌헬스케어 TRS(한국투자증권)
445290 · 테마/섹터 · 위성
삼성전자, 로보티즈, 레인보우로보틱스
161510 · 국내 코어 · 코어
현대차, NH투자증권, 기아
232080 · 국내 코어 · 코어
알테오젠, 에코프로, 에코프로비엠
091180 · 테마/섹터 · 위성
현대차, 기아, 현대모비스
462900 · 테마/섹터 · 위성
올릭스, 리가켐바이오, 에이비엘바이오
466940 · 테마/섹터 · 위성
하나금융지주, 신한지주, KB금융
498410 · 테마/섹터 · 위성
하나금융지주, KB금융, 신한지주
322400 · 테마/섹터 · 위성
NAVER, 카카오, 이마트
449450 · 테마/섹터 · 위성
한화에어로스페이스, LIG디펜스앤에어로스페이스, 현대로템
479850 · 테마/섹터 · 위성
에이피알, 아모레퍼시픽, LG생활건강
496770 · 테마/섹터 · 위성
BAE SYSTEMS PLC, SAAB AB-B, LEONARDO SPA
455890 · 채권/현금성 · 방어
고려아연 20260327-174-12, 고려아연 20260327-174-13, 고려아연 20260327-174-14
136340 · 채권/현금성 · 방어
3년국채 F 202606, 교보증권11-1, 국고채권03375-3103(26-3)
426150 · 채권/현금성 · 방어
국고 03625-5309(23-7), 국고01375-3006(20-4), 국고01875-4109(21-9)
329750 · 채권/현금성 · 방어
[USD] 예금, EIBKOR 2 5/8 05/26/26, EIBKOR 3 1/4 08/12/26
458260 · 채권/현금성 · 방어
BAC 1.922 10/24/31, PCG 3 1/4 06/01/31, WFC 3.35 03/02/33
305080 · 채권/현금성 · 방어
[USD] 예금, US 10YR NOTE FUT (CBOT) JUN 2026, 원화현금
304660 · 채권/현금성 · 방어
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF, US ULT30YR NOTE (CBT) 2026 06, 2026-05 달러선물
332620 · 채권/현금성 · 방어
JPM 3.964 11/15/48, AMZN 2 7/8 05/12/41, ARAMCO 3 1/4 11/24/50
455660 · 채권/현금성 · 방어
[USD] 예금, SS SPDR P HIGH YIELD ETF, XTRACKERS USD HIGH YIELD COR
480460 · 부동산 · 위성
SK리츠, 이지스밸류플러스리츠, 맥쿼리인프라
329650 · 자산배분 · 방어
KODEX MSCI선진국, KODEX 국고채10년액티브, KODEX 53-09 국고채액티브
460960 · 자산배분 · 방어
Invesco KBW High Dividend Yield Financia, Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF, Global X Russell 2000 Covered Call ETF
461490 · 자산배분 · 방어
RISE 미국S&P500, KODEX 종합채권(AA-이상)액티브, RISE 종합채권(A-이상)액티브