TIGER 200 IT
139260 · 국내 코어 · 코어
SK하이닉스, 삼성전자, SK스퀘어
| 순위 | 상품 | 유형 | 의견 | 점수 | 1D | 1M | 초과 | 현재가 | 보수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIGER 200 IT 139260 · 미래에셋자산운용(주) | 국내 코어 | 관찰 | 100.0 | -0.14% | +50.29% | +21.95% | 114,575원 | - |
| 2 | HANARO Fn K-반도체 395270 · 엔에이치아문디자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 100.0 | -0.21% | +47.07% | +18.73% | 46,005원 | - |
| 3 | KODEX 신재생에너지액티브 385510 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 100.0 | +0.36% | +39.04% | +10.70% | 59,280원 | - |
| 4 | RISE AI전력인프라 0101N0 · 케이비자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 100.0 | +3.67% | +60.15% | +31.81% | 25,295원 | - |
| 5 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 381180 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 100.0 | +1.07% | +31.99% | +24.88% | 39,755원 | - |
| 6 | TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 491010 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 100.0 | +0.58% | +25.73% | +18.62% | 29,415원 | - |
| 7 | HANARO Fn5G산업 367740 · 엔에이치아문디자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 94.0 | -0.28% | +35.36% | +7.02% | 39,260원 | - |
| 8 | TIGER 일본반도체FACTSET 465660 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 87.4 | -0.57% | +16.70% | +9.59% | 23,620원 | - |
| 9 | WON 반도체밸류체인액티브 474590 · 우리자산운용 주식회사 | 테마/섹터 | 관찰 | 86.4 | -1.95% | +34.70% | +6.36% | 37,190원 | - |
| 10 | TIGER 코리아원자력 0091P0 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 83.5 | -3.18% | +30.07% | +1.73% | 26,515원 | - |
| 11 | ACE 아시아TOP50 277540 · 한국투자신탁운용 | 해외 코어 | 관찰 | 81.3 | -1.21% | +15.96% | +8.85% | 30,300원 | - |
| 12 | RISE 글로벌원자력 442320 · 케이비자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 80.8 | -2.90% | +16.94% | +9.83% | 48,420원 | - |
| 13 | PLUS 미국나스닥테크 287180 · 한화자산운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 80.6 | +1.15% | +18.05% | +10.94% | 49,150원 | - |
| 14 | TIGER 차이나반도체 FACTSET 396520 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 77.9 | +4.90% | +27.96% | +20.85% | 12,630원 | - |
| 15 | TIGER 반도체 Top10 396500 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 74.3 | -0.59% | +35.50% | +7.16% | 40,115원 | - |
| 16 | PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업 415920 · 한화자산운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 73.6 | -0.54% | +12.59% | +5.48% | 10,060원 | - |
| 17 | KIWOOM 미국양자컴퓨팅 498270 · 키움투자자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 72.6 | -0.85% | +19.74% | +12.63% | 14,070원 | - |
| 18 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX 381170 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 69.6 | -0.06% | +14.70% | +7.59% | 32,490원 | - |
| 19 | KODEX 글로벌로봇(합성) 276990 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 65.0 | -1.26% | +10.65% | +3.54% | 26,655원 | - |
| 20 | TIGER 삼성그룹펀더멘털 138520 · 미래에셋자산운용(주) | 국내 코어 | 관찰 | 63.8 | -1.21% | +29.52% | +1.18% | 31,415원 | - |
| 21 | TIGER 200 중공업 139230 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 63.5 | -0.52% | +36.54% | +8.20% | 20,010원 | - |
| 22 | KIWOOM 미국나스닥100(H) 453080 · 키움투자자산운용(주) | 해외 코어 | 관찰 | 61.3 | -0.02% | +14.00% | +6.89% | 21,250원 | - |
| 23 | SOL AI반도체소부장 455850 · 신한자산운용 주식회사 | 테마/섹터 | 관찰 | 60.9 | -0.43% | +31.92% | +3.58% | 31,200원 | - |
| 24 | ACE 미국주식베스트셀러 473590 · 한국투자신탁운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 59.6 | +0.94% | +15.43% | +8.32% | 21,540원 | - |
| 25 | ACE 글로벌자율주행액티브 414270 · 한국투자신탁운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 51.1 | +0.52% | +10.28% | +3.17% | 13,620원 | - |
| 26 | WON 200 448100 · 우리자산운용 주식회사 | 국내 코어 | 관찰 | 50.0 | -0.95% | +28.34% | 0.00% | 103,080원 | - |
| 27 | WON 미국 S&P500 444490 · 우리자산운용 주식회사 | 해외 코어 | 관찰 | 50.0 | -0.17% | +7.11% | 0.00% | 20,045원 | - |
| 28 | WON 미국빌리어네어 489290 · 우리자산운용 주식회사 | 해외 코어 | 관찰 | 49.4 | -0.72% | +8.84% | +1.73% | 15,815원 | - |
| 29 | KODEX 미국부동산리츠(H) 352560 · 삼성자산운용(주) | 부동산 | 관찰 | 48.6 | -1.29% | +7.36% | +0.25% | 12,250원 | - |
| 30 | TIGER 미국S&P500선물(H) 143850 · 미래에셋자산운용(주) | 해외 코어 | 관찰 | 45.6 | -0.50% | +9.21% | +2.10% | 72,470원 | - |
| 31 | KODEX 코리아밸류업 (월 분배형) 495850 · 삼성자산운용(주) | 국내 코어 | 관찰 | 45.1 | -1.11% | +26.88% | -1.46% | 29,500원 | - |
| 32 | KODEX MSCI 선진국 251350 · 삼성자산운용(주) | 해외 코어 | 관찰 | 44.0 | +0.08% | +5.07% | -2.04% | 38,980원 | - |
| 33 | KODEX 미국S&P500산업재(합성) 200030 · 삼성자산운용(주) | 해외 코어 | 관찰 | 40.5 | -0.42% | +2.06% | -5.05% | 43,360원 | - |
| 34 | RISE 수소경제테마 367770 · 케이비자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 38.3 | -1.49% | +25.17% | -3.17% | 29,490원 | - |
| 35 | RISE 버크셔포트폴리오TOP10 475350 · 케이비자산운용(주) | 해외 코어 | 관찰 | 34.9 | +0.14% | +1.77% | -5.34% | 14,380원 | - |
| 36 | KODEX 2차전지산업 305720 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 34.1 | -2.48% | +26.74% | -1.60% | 21,450원 | - |
| 37 | TIGER 미국캐시카우100 465670 · 미래에셋자산운용(주) | 해외 코어 | 관찰 | 34.1 | -0.40% | +0.91% | -6.20% | 15,005원 | - |
| 38 | TIGER 글로벌AI플랫폼액티브 412770 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 32.7 | -0.40% | +7.73% | +0.62% | 12,400원 | - |
| 39 | PLUS 미국다우존스고배당주(합성H) 213630 · 한화자산운용 | 국내 코어 | 관찰 | 31.9 | -0.96% | +2.34% | -4.77% | 19,705원 | - |
| 40 | TIGER 코리아TOP10 292150 · 미래에셋자산운용(주) | 국내 코어 | 관찰 | 28.8 | -1.32% | +24.50% | -3.84% | 34,730원 | - |
| 41 | PLUS S&P글로벌인프라 269530 · 한화자산운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 28.7 | -0.84% | -4.80% | -11.91% | 21,830원 | - |
| 42 | KODEX 미국S&P500금융 453650 · 삼성자산운용(주) | 해외 코어 | 관찰 | 27.5 | -0.08% | +2.10% | -5.01% | 18,750원 | - |
| 43 | SOL 조선TOP3플러스 466920 · 신한자산운용 주식회사 | 테마/섹터 | 관찰 | 23.5 | -1.45% | +30.10% | +1.76% | 41,560원 | - |
| 44 | TIGER 글로벌자원생산기업(합성H) 276000 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 22.6 | -0.39% | -2.42% | -9.53% | 20,370원 | - |
| 45 | KODEX 코리아소버린AI 0115E0 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 21.8 | -0.93% | +24.37% | -3.97% | 15,410원 | - |
| 46 | PLUS 한화그룹주 0000J0 · 한화자산운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 20.3 | +0.68% | +14.10% | -14.24% | 41,300원 | - |
| 47 | TIGER 차이나휴머노이드로봇 0053L0 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 18.5 | +0.24% | +3.91% | -3.20% | 12,500원 | - |
| 48 | KODEX 200가치저변동 223190 · 삼성자산운용(주) | 국내 코어 | 관찰 | 14.8 | -1.57% | +17.43% | -10.91% | 26,945원 | - |
| 49 | ACE 주주환원가치주액티브 447430 · 한국투자신탁운용 | 국내 코어 | 관찰 | 11.1 | -2.30% | +6.93% | -21.41% | 18,890원 | - |
| 50 | KODEX 미국S&P500 헬스케어 453640 · 삼성자산운용(주) | 해외 코어 | 관찰 | 9.2 | -1.05% | -5.11% | -12.22% | 12,720원 | - |
| 51 | TIGER S&P 글로벌헬스케어(합성) 248270 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 8.1 | -0.75% | -5.78% | -12.89% | 24,465원 | - |
| 52 | WON 미국우주항공방산 440910 · 우리자산운용 주식회사 | 테마/섹터 | 관찰 | 2.5 | -1.87% | -5.90% | -13.01% | 24,975원 | - |
| 53 | PLUS K방산 449450 · 한화자산운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 2.2 | -0.35% | +7.66% | -20.68% | 79,405원 | - |
| 54 | KODEX 로봇액티브 445290 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 2.2 | -0.96% | +19.45% | -8.89% | 35,465원 | - |
| 55 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 (월 분배형) 466940 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 0.9 | -0.72% | +7.57% | -20.77% | 26,280원 | - |
| 56 | TIGER 코스닥150 232080 · 미래에셋자산운용(주) | 국내 코어 | 관찰 | 0.0 | -3.04% | +9.54% | -18.80% | 20,265원 | - |
| 57 | KODEX 자동차 091180 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | -3.19% | +8.83% | -19.51% | 32,165원 | - |
| 58 | KoAct 바이오헬스케어액티브 462900 · 삼성액티브자산운용 주식회사 | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | -4.14% | -4.82% | -33.16% | 20,720원 | - |
| 59 | PLUS 고배당주 161510 · 한화자산운용 | 국내 코어 | 관찰 | 0.0 | -1.11% | +8.44% | -19.90% | 27,165원 | - |
| 60 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 (월분배형) 498410 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | -0.23% | +3.37% | -24.97% | 13,050원 | - |
| 61 | HANARO e커머스 322400 · 엔에이치아문디자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | -2.38% | +8.72% | -19.62% | 11,910원 | - |
| 62 | HANARO K-뷰티 479850 · 엔에이치아문디자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | -4.03% | +13.64% | -14.70% | 17,250원 | - |
| 63 | PLUS 글로벌방산 496770 · 한화자산운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | +0.16% | -16.08% | -23.19% | 18,240원 | - |
| 64 | WON 한국부동산TOP3플러스 (월 분배형) 480460 · 우리자산운용 주식회사 | 부동산 | 관찰 | 0.0 | +0.42% | +2.68% | -25.66% | 10,720원 | - |
| 65 | RISE 머니마켓액티브 455890 · 케이비자산운용(주) | 채권/현금성 | 보류 | - | +0.03% | +0.27% | - | 54,900원 | - |
| 66 | RISE 중기우량회사채 136340 · 케이비자산운용(주) | 채권/현금성 | 보류 | - | -0.07% | -0.16% | - | 104,425원 | - |
| 67 | WON 대한민국국고채액티브 426150 · 우리자산운용 주식회사 | 채권/현금성 | 보류 | - | -0.66% | -0.57% | - | 53,390원 | - |
| 68 | TIGER 미국달러단기채권액티브 329750 · 미래에셋자산운용(주) | 채권/현금성 | 보류 | - | +0.40% | -2.22% | - | 13,900원 | - |
| 69 | TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) 458260 · 미래에셋자산운용(주) | 채권/현금성 | 보류 | - | -0.64% | -0.11% | - | 47,475원 | - |
| 70 | TIGER 미국채10년선물 305080 · 미래에셋자산운용(주) | 채권/현금성 | 보류 | - | -0.22% | -2.59% | - | 13,335원 | - |
| 71 | KODEX 미국30년국채울트라선물(H) 304660 · 삼성자산운용(주) | 채권/현금성 | 보류 | - | -1.06% | -0.67% | - | 7,445원 | - |
| 72 | PLUS 미국장기우량회사채 332620 · 한화자산운용 | 채권/현금성 | 보류 | - | -0.66% | -2.46% | - | 97,800원 | - |
| 73 | ACE 미국하이일드액티브(H) 455660 · 한국투자신탁운용 | 채권/현금성 | 보류 | - | -0.26% | +0.74% | - | 9,585원 | - |
| 74 | KODEX TRF3070 329650 · 삼성자산운용(주) | 자산배분 | 보류 | - | -0.17% | +1.09% | - | 14,435원 | - |
| 75 | ACE 글로벌인컴TOP10 (월 분배형) 460960 · 한국투자신탁운용 | 자산배분 | 보류 | - | 0.00% | +0.59% | - | 11,875원 | - |
| 76 | RISE 글로벌자산배분액티브 461490 · 케이비자산운용(주) | 자산배분 | 보류 | - | -0.30% | +1.39% | - | 14,945원 | - |
139260 · 국내 코어 · 코어
SK하이닉스, 삼성전자, SK스퀘어
395270 · 테마/섹터 · 위성
SK하이닉스, 삼성전기, 삼성전자
385510 · 테마/섹터 · 위성
OCI홀딩스, 삼성SDI, HD현대에너지솔루션
0101N0 · 테마/섹터 · 위성
LS ELECTRIC, 가온전선, 대한전선
381180 · 테마/섹터 · 위성
INTEL CORP, NVIDIA CORP, MARVELL TECHNOLOGY INC
491010 · 테마/섹터 · 위성
URANIUM ENERGY CORP, NUSCALE POWER CORP, NOKIA CORP-SPON ADR
367740 · 테마/섹터 · 위성
삼성전기, 삼성SDI, SK하이닉스
465660 · 테마/섹터 · 위성
RENESAS ELECTRONICS CORP, SUMCO CORP, ROHM CO LTD
474590 · 테마/섹터 · 위성
SK하이닉스, 삼성전자, 기가비스
0091P0 · 테마/섹터 · 위성
두산에너빌리티, 현대건설, 대우건설
277540 · 해외 코어 · 코어
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC, 삼성전자, SK하이닉스
442320 · 테마/섹터 · 위성
두산에너빌리티, HD현대일렉트릭, 효성중공업
287180 · 테마/섹터 · 위성
INTEL CORP, COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A, MICROCHIP TECHNOLOGY INC
396520 · 테마/섹터 · 위성
HORIZON ROBOTICS INC, SEMICONDUCTOR MANUFACTURIN-A, HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A
396500 · 테마/섹터 · 위성
SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체
415920 · 테마/섹터 · 위성
LIONTOWN LTD, PLS GROUP LTD, JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A
498270 · 테마/섹터 · 위성
QUANTUM COMPUTING INC, RIGETTI COMPUTING INC, D-WAVE QUANTUM INC
381170 · 테마/섹터 · 위성
NVIDIA CORP, APPLE INC, ALPHABET INC-CL A
276990 · 테마/섹터 · 위성
스왑(미래에셋증권), 원화현금, 설정현금액
138520 · 국내 코어 · 코어
삼성전자, 삼성SDI, 삼성물산
139230 · 테마/섹터 · 위성
두산에너빌리티, HD현대일렉트릭, HD현대중공업
453080 · 해외 코어 · 코어
NVIDIA CORP, APPLE INC, INTEL CORP
455850 · 테마/섹터 · 위성
한미반도체, 이수페타시스, 리노공업
473590 · 테마/섹터 · 위성
BitMine Immersion Technologies Inc, ALPHABET INC-CL A, TESLA MOTORS
414270 · 테마/섹터 · 위성
Beiqi Foton Motor Co Ltd, GREAT WALL MOTOR COMPANY-H, DongFeng Automobile Co Ltd
448100 · 국내 코어 · 코어
삼성전자, SK하이닉스, 현대차
444490 · 해외 코어 · 코어
원화예금, NVIDIA CORP, APPLE INC
489290 · 해외 코어 · 코어
원화예금, WALMART INC, NVIDIA CORP
352560 · 부동산 · 위성
AGNC INVESTMENT, VICI PROPERTIES INC, PROLOGIS INC
143850 · 해외 코어 · 코어
ISHARES CORE S&P 500 ETF, SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US, S&P500 EMINI FUT JUN 2026
495850 · 국내 코어 · 코어
SK하이닉스, 삼성전자, 현대차
251350 · 해외 코어 · 코어
LLOYDS BANKING GROUP PLC, NTT Inc, SOFTBANK Co
200030 · 해외 코어 · 코어
스왑(미래에셋증권), 스왑(하나금융투자), 원화현금
367770 · 테마/섹터 · 위성
현대차, 두산에너빌리티, 한화에어로스페이스
475350 · 해외 코어 · 코어
BANK OF AMERICA CORP, COCA-COLA CO/THE, KRAFT HEINZ CO/THE
305720 · 테마/섹터 · 위성
삼성SDI, LG에너지솔루션, POSCO홀딩스
465670 · 해외 코어 · 코어
ADT INC, FORD MOTOR CO, COTY INC-CL A
412770 · 테마/섹터 · 위성
TIGER 글로벌AI액티브, JFROG LTD, ALIBABA GROUP HOLDING LTD
213630 · 국내 코어 · 코어
스왑(미래에셋증권)_20250325, 원화현금, 설정현금액
292150 · 국내 코어 · 코어
SK하이닉스, 삼성전자, 현대차
269530 · 테마/섹터 · 위성
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U, BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H, QUBE HOLDINGS LTD
453650 · 해외 코어 · 코어
BANK OF AMERICA CORP, State Street Financial Select Sector SPD, WELLS FARGO & CO
466920 · 테마/섹터 · 위성
HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션
276000 · 테마/섹터 · 위성
글로벌자원생산기업 TRS(한국투자증권), 글로벌자원생산기업 TRS(KB증권), 글로벌자원생산기업 TRS(키움증권)
0115E0 · 테마/섹터 · 위성
NAVER, SK텔레콤, LS ELECTRIC
0000J0 · 테마/섹터 · 위성
한화시스템, 한화에어로스페이스, 한화오션
0053L0 · 테마/섹터 · 위성
SHENZHEN DOBOT CORP LTD-H, LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A, ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A
223190 · 국내 코어 · 코어
삼성전자, 현대차, 신한지주
447430 · 국내 코어 · 코어
세아제강지주, 더블유게임즈, 세아제강
453640 · 해외 코어 · 코어
PFIZER INC, MERCK & CO. INC., JOHNSON & JOHNSON
248270 · 테마/섹터 · 위성
글로벌헬스케어 TRS(메리츠증권), 글로벌헬스케어 TRS(KB증권), 글로벌헬스케어 TRS(한국투자증권)
440910 · 테마/섹터 · 위성
원화예금, JOBY AVIATION INC, STANDARDAERO INC
449450 · 테마/섹터 · 위성
한화에어로스페이스, 현대로템, LIG디펜스앤에어로스페이스
445290 · 테마/섹터 · 위성
삼성전자, 로보티즈, 현대오토에버
466940 · 테마/섹터 · 위성
하나금융지주, 신한지주, KB금융
232080 · 국내 코어 · 코어
에코프로, 알테오젠, 에코프로비엠
091180 · 테마/섹터 · 위성
현대차, 기아, 현대모비스
462900 · 테마/섹터 · 위성
올릭스, 리가켐바이오, 에이비엘바이오
161510 · 국내 코어 · 코어
현대차, NH투자증권, 기아
498410 · 테마/섹터 · 위성
하나금융지주, KB금융, 신한지주
322400 · 테마/섹터 · 위성
NAVER, 카카오, 이마트
479850 · 테마/섹터 · 위성
에이피알, 아모레퍼시픽, LG생활건강
496770 · 테마/섹터 · 위성
BAE SYSTEMS PLC, SAAB AB-B, LEONARDO SPA
480460 · 부동산 · 위성
SK리츠, 맥쿼리인프라, 이지스밸류플러스리츠
455890 · 채권/현금성 · 방어
고려아연 20260327-174-12, 고려아연 20260327-174-13, 고려아연 20260327-174-14
136340 · 채권/현금성 · 방어
3년국채 F 202606, 교보증권11-1, 국고채권03375-3103(26-3)
426150 · 채권/현금성 · 방어
국고 03625-5309(23-7), 국고01375-3006(20-4), 국고01875-4109(21-9)
329750 · 채권/현금성 · 방어
[USD] 예금, EIBKOR 2 5/8 05/26/26, EIBKOR 3 1/4 08/12/26
458260 · 채권/현금성 · 방어
BAC 1.922 10/24/31, PCG 3 1/4 06/01/31, WFC 3.35 03/02/33
305080 · 채권/현금성 · 방어
[USD] 예금, US 10YR NOTE FUT (CBOT) JUN 2026, 원화현금
304660 · 채권/현금성 · 방어
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF, US ULT30YR NOTE (CBT) 2026 06, 2026-05 달러선물
332620 · 채권/현금성 · 방어
JPM 3.964 11/15/48, AMZN 2 7/8 05/12/41, ARAMCO 3 1/4 11/24/50
455660 · 채권/현금성 · 방어
SS SPDR P HIGH YIELD ETF, ISHARES BROAD USD HIGH YIELD, XTRACKERS USD HIGH YIELD COR
329650 · 자산배분 · 방어
KODEX MSCI선진국, KODEX 국고채10년액티브, KODEX 53-09 국고채액티브
460960 · 자산배분 · 방어
Invesco KBW High Dividend Yield Financia, Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF, Global X Russell 2000 Covered Call ETF
461490 · 자산배분 · 방어
RISE 미국S&P500, KODEX 종합채권(AA-이상)액티브, RISE 종합채권(A-이상)액티브