TIGER 200 IT
139260 · 국내 코어 · 코어
SK하이닉스, 삼성전자, SK스퀘어
| 순위 | 상품 | 유형 | 의견 | 점수 | 1D | 1M | 초과 | 현재가 | 보수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIGER 200 IT 139260 · 미래에셋자산운용(주) | 국내 코어 | 관심매수 | 100.0 | +3.85% | +43.80% | +16.41% | 111,420원 | 0.000% |
| 2 | HANARO Fn K-반도체 395270 · 엔에이치아문디자산운용(주) | 테마/섹터 | 관심매수 | 100.0 | +3.73% | +44.86% | +17.47% | 45,935원 | 0.000% |
| 3 | RISE AI전력인프라 0101N0 · 케이비자산운용(주) | 테마/섹터 | 관심매수 | 100.0 | +4.78% | +43.28% | +15.89% | 23,010원 | 0.000% |
| 4 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 381180 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 100.0 | +3.59% | +39.46% | +30.38% | 41,370원 | 0.000% |
| 5 | TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 491010 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관심매수 | 100.0 | -1.43% | +27.10% | +18.02% | 29,615원 | 0.000% |
| 6 | HANARO Fn5G산업 367740 · 엔에이치아문디자산운용(주) | 테마/섹터 | 관심매수 | 96.0 | +3.33% | +35.37% | +7.98% | 39,270원 | 0.000% |
| 7 | TIGER 반도체 Top10 396500 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관심매수 | 95.4 | +5.69% | +35.08% | +7.69% | 40,390원 | 0.000% |
| 8 | TIGER 일본반도체FACTSET 465660 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 95.3 | +1.43% | +23.09% | +14.01% | 24,465원 | 0.000% |
| 9 | WON 반도체밸류체인액티브 474590 · 우리자산운용 주식회사 | 테마/섹터 | 관심매수 | 95.1 | +1.50% | +34.96% | +7.57% | 37,445원 | 0.000% |
| 10 | RISE 글로벌원자력 442320 · 케이비자산운용(주) | 테마/섹터 | 관심매수 | 94.9 | +1.66% | +18.57% | +9.49% | 50,480원 | 0.000% |
| 11 | ACE 아시아TOP50 277540 · 한국투자신탁운용 | 해외 코어 | 관찰 | 91.4 | +1.79% | +18.63% | +9.55% | 30,790원 | 0.000% |
| 12 | KODEX 신재생에너지액티브 385510 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 관심매수 | 90.9 | +1.70% | +32.83% | +5.44% | 55,950원 | 0.000% |
| 13 | SOL AI반도체소부장 455850 · 신한자산운용 주식회사 | 테마/섹터 | 관심매수 | 90.3 | +5.26% | +32.56% | +5.17% | 31,800원 | 0.000% |
| 14 | TIGER 코리아원자력 0091P0 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 88.0 | +0.59% | +31.38% | +3.99% | 27,110원 | 0.000% |
| 15 | PLUS 미국나스닥테크 287180 · 한화자산운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 81.9 | +1.91% | +21.99% | +12.91% | 49,450원 | 0.000% |
| 16 | KIWOOM 미국양자컴퓨팅 498270 · 키움투자자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 71.0 | -1.54% | +23.40% | +14.32% | 14,370원 | 0.000% |
| 17 | KODEX 글로벌로봇(합성) 276990 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 관심매수 | 67.8 | +0.15% | +14.04% | +4.96% | 27,000원 | 0.000% |
| 18 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX 381170 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 67.4 | +0.92% | +17.22% | +8.14% | 32,225원 | 0.000% |
| 19 | KIWOOM 미국나스닥100(H) 453080 · 키움투자자산운용(주) | 해외 코어 | 관찰 | 66.4 | +1.51% | +17.27% | +8.19% | 21,455원 | 0.000% |
| 20 | TIGER 차이나반도체 FACTSET 396520 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 65.5 | +3.33% | +18.74% | +9.66% | 12,100원 | 0.000% |
| 21 | TIGER 삼성그룹펀더멘털 138520 · 미래에셋자산운용(주) | 국내 코어 | 관찰 | 61.9 | +0.59% | +30.39% | +3.00% | 31,340원 | 0.000% |
| 22 | TIGER 200 중공업 139230 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 58.4 | +2.79% | +40.43% | +13.04% | 20,250원 | 0.000% |
| 23 | ACE 글로벌자율주행액티브 414270 · 한국투자신탁운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 56.9 | -0.07% | +13.53% | +4.45% | 13,590원 | 0.000% |
| 24 | ACE 미국주식베스트셀러 473590 · 한국투자신탁운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 56.5 | +1.04% | +16.73% | +7.65% | 21,380원 | 0.000% |
| 25 | KODEX 코리아밸류업 (월 분배형) 495850 · 삼성자산운용(주) | 국내 코어 | 관찰 | 54.6 | +3.06% | +26.91% | -0.48% | 29,665원 | 0.000% |
| 26 | KODEX 미국부동산리츠(H) 352560 · 삼성자산운용(주) | 부동산 | 관찰 | 52.5 | +0.16% | +9.14% | +0.06% | 12,360원 | 0.000% |
| 27 | WON 미국빌리어네어 489290 · 우리자산운용 주식회사 | 해외 코어 | 관찰 | 50.4 | -0.34% | +12.02% | +2.94% | 15,890원 | 0.000% |
| 28 | WON 200 448100 · 우리자산운용 주식회사 | 국내 코어 | 관찰 | 50.0 | +2.37% | +27.39% | 0.00% | 103,010원 | 0.000% |
| 29 | WON 미국 S&P500 444490 · 우리자산운용 주식회사 | 해외 코어 | 관찰 | 50.0 | -0.25% | +9.08% | 0.00% | 20,010원 | 0.000% |
| 30 | TIGER 미국S&P500선물(H) 143850 · 미래에셋자산운용(주) | 해외 코어 | 관찰 | 48.4 | +0.63% | +11.64% | +2.56% | 72,920원 | 0.000% |
| 31 | PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업 415920 · 한화자산운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 47.5 | -1.88% | +9.93% | +0.85% | 9,905원 | 0.000% |
| 32 | KODEX 미국S&P500산업재(합성) 200030 · 삼성자산운용(주) | 해외 코어 | 관찰 | 45.0 | -1.65% | +4.91% | -4.17% | 43,795원 | 0.000% |
| 33 | TIGER 글로벌AI플랫폼액티브 412770 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 44.7 | +0.08% | +13.03% | +3.95% | 12,885원 | 0.000% |
| 34 | KODEX MSCI 선진국 251350 · 삼성자산운용(주) | 해외 코어 | 관찰 | 44.3 | -0.85% | +7.53% | -1.55% | 39,035원 | 0.000% |
| 35 | PLUS S&P글로벌인프라 269530 · 한화자산운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 36.6 | -0.29% | -1.33% | -10.41% | 22,200원 | 0.000% |
| 36 | TIGER 코리아TOP10 292150 · 미래에셋자산운용(주) | 국내 코어 | 관찰 | 36.0 | +1.77% | +24.14% | -3.25% | 34,820원 | 0.000% |
| 37 | SOL 조선TOP3플러스 466920 · 신한자산운용 주식회사 | 테마/섹터 | 관찰 | 32.8 | +0.07% | +33.81% | +6.42% | 42,325원 | 0.000% |
| 38 | TIGER 글로벌자원생산기업(합성H) 276000 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 32.1 | -0.94% | -0.17% | -9.25% | 20,575원 | 0.000% |
| 39 | PLUS 한화그룹주 0000J0 · 한화자산운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 31.5 | +1.30% | +20.01% | -7.38% | 42,365원 | 0.000% |
| 40 | PLUS 미국다우존스고배당주(합성H) 213630 · 한화자산운용 | 국내 코어 | 관찰 | 28.4 | -1.01% | +1.65% | -7.43% | 19,695원 | 0.000% |
| 41 | RISE 버크셔포트폴리오TOP10 475350 · 케이비자산운용(주) | 해외 코어 | 보류 | 26.3 | -1.43% | +0.79% | -8.29% | 14,085원 | 0.000% |
| 42 | TIGER 미국캐시카우100 465670 · 미래에셋자산운용(주) | 해외 코어 | 관찰 | 25.4 | -1.03% | +0.30% | -8.78% | 14,945원 | 0.000% |
| 43 | KODEX 미국S&P500금융 453650 · 삼성자산운용(주) | 해외 코어 | 보류 | 25.4 | -1.77% | +4.13% | -4.95% | 18,540원 | 0.000% |
| 44 | RISE 수소경제테마 367770 · 케이비자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 24.7 | +1.98% | +23.20% | -4.19% | 28,910원 | 0.000% |
| 45 | TIGER 차이나휴머노이드로봇 0053L0 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 보류 | 20.0 | +1.81% | +7.89% | -1.19% | 12,645원 | 0.000% |
| 46 | KODEX 코리아소버린AI 0115E0 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 17.9 | +2.97% | +21.84% | -5.55% | 15,590원 | 0.000% |
| 47 | KODEX 2차전지산업 305720 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 14.8 | -0.74% | +22.25% | -5.14% | 20,855원 | 0.000% |
| 48 | KODEX 200가치저변동 223190 · 삼성자산운용(주) | 국내 코어 | 관찰 | 14.0 | +1.08% | +19.61% | -7.78% | 27,230원 | 0.000% |
| 49 | ACE 주주환원가치주액티브 447430 · 한국투자신탁운용 | 국내 코어 | 관찰 | 8.3 | +0.21% | +7.68% | -19.71% | 18,790원 | 0.000% |
| 50 | KODEX 로봇액티브 445290 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 6.7 | +5.09% | +20.74% | -6.65% | 35,710원 | 0.000% |
| 51 | TIGER S&P 글로벌헬스케어(합성) 248270 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 보류 | 5.8 | -2.54% | -2.09% | -11.17% | 24,560원 | 0.000% |
| 52 | KODEX 미국S&P500 헬스케어 453640 · 삼성자산운용(주) | 해외 코어 | 보류 | 5.5 | -2.24% | -1.57% | -10.65% | 12,880원 | 0.000% |
| 53 | WON 미국우주항공방산 440910 · 우리자산운용 주식회사 | 테마/섹터 | 보류 | 3.3 | -3.06% | -1.46% | -10.54% | 25,340원 | 0.000% |
| 54 | HANARO K-뷰티 479850 · 엔에이치아문디자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 2.8 | +0.77% | +18.78% | -8.61% | 18,275원 | 0.000% |
| 55 | TIGER 코스닥150 232080 · 미래에셋자산운용(주) | 국내 코어 | 관찰 | 0.0 | +1.96% | +7.41% | -19.98% | 21,100원 | 0.000% |
| 56 | KODEX 자동차 091180 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | +1.35% | +9.40% | -17.99% | 32,715원 | 0.000% |
| 57 | KoAct 바이오헬스케어액티브 462900 · 삼성액티브자산운용 주식회사 | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | +3.22% | -4.11% | -31.50% | 22,755원 | 0.000% |
| 58 | PLUS 고배당주 161510 · 한화자산운용 | 국내 코어 | 관찰 | 0.0 | -0.40% | +8.19% | -19.20% | 27,285원 | 0.000% |
| 59 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 (월 분배형) 466940 · 미래에셋자산운용(주) | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | -0.89% | +6.75% | -20.64% | 26,270원 | 0.000% |
| 60 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 (월분배형) 498410 · 삼성자산운용(주) | 테마/섹터 | 보류 | 0.0 | -0.56% | +5.42% | -21.97% | 13,225원 | 0.000% |
| 61 | HANARO e커머스 322400 · 엔에이치아문디자산운용(주) | 테마/섹터 | 보류 | 0.0 | +0.16% | +8.30% | -19.09% | 12,205원 | 0.000% |
| 62 | PLUS K방산 449450 · 한화자산운용 | 테마/섹터 | 관찰 | 0.0 | -1.16% | +16.03% | -11.36% | 79,270원 | 0.000% |
| 63 | PLUS 글로벌방산 496770 · 한화자산운용 | 테마/섹터 | 보류 | 0.0 | -3.58% | -7.44% | -16.52% | 18,300원 | 0.000% |
| 64 | RISE 머니마켓액티브 455890 · 케이비자산운용(주) | 채권/현금성 | 관찰 | 0.0 | 0.00% | +0.25% | 0.00% | 54,865원 | 0.000% |
| 65 | RISE 중기우량회사채 136340 · 케이비자산운용(주) | 채권/현금성 | 보류 | 0.0 | -0.03% | +0.48% | 0.00% | 104,725원 | 0.000% |
| 66 | WON 대한민국국고채액티브 426150 · 우리자산운용 주식회사 | 채권/현금성 | 보류 | 0.0 | -0.37% | +1.35% | 0.00% | 53,800원 | 0.000% |
| 67 | TIGER 미국달러단기채권액티브 329750 · 미래에셋자산운용(주) | 채권/현금성 | 보류 | 0.0 | -0.76% | -2.30% | 0.00% | 13,785원 | 0.000% |
| 68 | TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) 458260 · 미래에셋자산운용(주) | 채권/현금성 | 보류 | 0.0 | -0.02% | +1.71% | 0.00% | 48,100원 | 0.000% |
| 69 | TIGER 미국채10년선물 305080 · 미래에셋자산운용(주) | 채권/현금성 | 보류 | 0.0 | -0.63% | -2.24% | 0.00% | 13,330원 | 0.000% |
| 70 | KODEX 미국30년국채울트라선물(H) 304660 · 삼성자산운용(주) | 채권/현금성 | 보류 | 0.0 | +0.07% | +0.40% | 0.00% | 7,540원 | 0.000% |
| 71 | PLUS 미국장기우량회사채 332620 · 한화자산운용 | 채권/현금성 | 보류 | 0.0 | -0.81% | -0.39% | 0.00% | 98,705원 | 0.000% |
| 72 | ACE 미국하이일드액티브(H) 455660 · 한국투자신탁운용 | 채권/현금성 | 보류 | 0.0 | +0.10% | +2.33% | 0.00% | 9,670원 | 0.000% |
| 73 | WON 한국부동산TOP3플러스 (월 분배형) 480460 · 우리자산운용 주식회사 | 부동산 | 관찰 | 0.0 | +0.90% | +9.06% | -18.33% | 11,260원 | 0.000% |
| 74 | KODEX TRF3070 329650 · 삼성자산운용(주) | 자산배분 | 관찰 | 0.0 | +0.03% | +2.08% | 0.00% | 14,465원 | 0.000% |
| 75 | ACE 글로벌인컴TOP10 (월 분배형) 460960 · 한국투자신탁운용 | 자산배분 | 관찰 | 0.0 | -0.25% | +2.84% | 0.00% | 11,945원 | 0.000% |
| 76 | RISE 글로벌자산배분액티브 461490 · 케이비자산운용(주) | 자산배분 | 관찰 | 0.0 | -0.20% | +3.22% | 0.00% | 15,055원 | 0.000% |
139260 · 국내 코어 · 코어
SK하이닉스, 삼성전자, SK스퀘어
395270 · 테마/섹터 · 위성
SK하이닉스, 삼성전기, 삼성전자
0101N0 · 테마/섹터 · 위성
가온전선, LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭
381180 · 테마/섹터 · 위성
INTEL CORP, NVIDIA CORP, MARVELL TECHNOLOGY INC
491010 · 테마/섹터 · 위성
URANIUM ENERGY CORP, NUSCALE POWER CORP, NOKIA CORP-SPON ADR
367740 · 테마/섹터 · 위성
삼성전기, SK텔레콤, SK하이닉스
396500 · 테마/섹터 · 위성
SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체
465660 · 테마/섹터 · 위성
RENESAS ELECTRONICS CORP, SUMCO CORP, ROHM CO LTD
474590 · 테마/섹터 · 위성
SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기
442320 · 테마/섹터 · 위성
두산에너빌리티, HD현대일렉트릭, 효성중공업
277540 · 해외 코어 · 코어
삼성전자, SK하이닉스, 삼성전자우
385510 · 테마/섹터 · 위성
OCI홀딩스, 삼성SDI, HD현대에너지솔루션
455850 · 테마/섹터 · 위성
한미반도체, 이수페타시스, 리노공업
0091P0 · 테마/섹터 · 위성
두산에너빌리티, 현대건설, 대우건설
287180 · 테마/섹터 · 위성
INTEL CORP, COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A, MICROCHIP TECHNOLOGY INC
498270 · 테마/섹터 · 위성
QUANTUM COMPUTING INC, RIGETTI COMPUTING INC, D-WAVE QUANTUM INC
276990 · 테마/섹터 · 위성
스왑(미래에셋증권), 원화현금, 설정현금액
381170 · 테마/섹터 · 위성
NVIDIA CORP, APPLE INC, ALPHABET INC-CL A
453080 · 해외 코어 · 코어
NVIDIA CORP, APPLE INC, INTEL CORP
396520 · 테마/섹터 · 위성
HORIZON ROBOTICS INC, TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A, SHANGHAI BIREN TECHNOLOGY -H
138520 · 국내 코어 · 코어
삼성전자, 삼성SDI, 삼성물산
139230 · 테마/섹터 · 위성
두산에너빌리티, HD현대일렉트릭, 삼성중공업
414270 · 테마/섹터 · 위성
Beiqi Foton Motor Co Ltd, GREAT WALL MOTOR COMPANY-H, DongFeng Automobile Co Ltd
473590 · 테마/섹터 · 위성
BitMine Immersion Technologies Inc, ALPHABET INC-CL A, TESLA MOTORS
495850 · 국내 코어 · 코어
SK하이닉스, 삼성전자, 현대차
352560 · 부동산 · 위성
AGNC INVESTMENT, VICI PROPERTIES INC, PROLOGIS INC
489290 · 해외 코어 · 코어
원화예금, WALMART INC, NVIDIA CORP
448100 · 국내 코어 · 코어
삼성전자, SK하이닉스, 현대차
444490 · 해외 코어 · 코어
원화예금, NVIDIA CORP, APPLE INC
143850 · 해외 코어 · 코어
ISHARES CORE S&P 500 ETF, SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US, S&P500 EMINI FUT JUN 2026
415920 · 테마/섹터 · 위성
LIONTOWN LTD, PLS GROUP LTD, JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A
200030 · 해외 코어 · 코어
스왑(미래에셋증권), 스왑(하나금융투자), 원화현금
412770 · 테마/섹터 · 위성
TIGER 글로벌AI액티브, JFROG LTD, ALIBABA GROUP HOLDING LTD
251350 · 해외 코어 · 코어
LLOYDS BANKING GROUP PLC, NTT Inc, SOFTBANK Co
269530 · 테마/섹터 · 위성
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U, BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H, QUBE HOLDINGS LTD
292150 · 국내 코어 · 코어
SK하이닉스, 삼성전자, 현대차
466920 · 테마/섹터 · 위성
HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션
276000 · 테마/섹터 · 위성
글로벌자원생산기업 TRS(한국투자증권), 글로벌자원생산기업 TRS(KB증권), 글로벌자원생산기업 TRS(키움증권)
0000J0 · 테마/섹터 · 위성
한화시스템, 한화에어로스페이스, 한화오션
213630 · 국내 코어 · 코어
스왑(미래에셋증권)_20250325, 원화현금, 설정현금액
475350 · 해외 코어 · 코어
BANK OF AMERICA CORP, COCA-COLA CO/THE, KRAFT HEINZ CO/THE
465670 · 해외 코어 · 코어
ADT INC, FORD MOTOR CO, COTY INC-CL A
453650 · 해외 코어 · 코어
BANK OF AMERICA CORP, State Street Financial Select Sector SPD, WELLS FARGO & CO
367770 · 테마/섹터 · 위성
현대차, 두산에너빌리티, 한화에어로스페이스
0053L0 · 테마/섹터 · 위성
SHENZHEN DOBOT CORP LTD-H, LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A, ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A
0115E0 · 테마/섹터 · 위성
NAVER, SK텔레콤, LS ELECTRIC
305720 · 테마/섹터 · 위성
LG에너지솔루션, 삼성SDI, POSCO홀딩스
223190 · 국내 코어 · 코어
삼성전자, 현대차, 신한지주
447430 · 국내 코어 · 코어
세아제강지주, 영원무역홀딩스, 더블유게임즈
445290 · 테마/섹터 · 위성
삼성전자, 로보티즈, 현대오토에버
248270 · 테마/섹터 · 위성
글로벌헬스케어 TRS(메리츠증권), 글로벌헬스케어 TRS(KB증권), 글로벌헬스케어 TRS(한국투자증권)
453640 · 해외 코어 · 코어
PFIZER INC, MERCK & CO. INC., JOHNSON & JOHNSON
440910 · 테마/섹터 · 위성
원화예금, JOBY AVIATION INC, STANDARDAERO INC
479850 · 테마/섹터 · 위성
에이피알, 아모레퍼시픽, LG생활건강
232080 · 국내 코어 · 코어
에코프로, 알테오젠, 에코프로비엠
091180 · 테마/섹터 · 위성
현대차, 기아, 현대모비스
462900 · 테마/섹터 · 위성
올릭스, 리가켐바이오, 에이비엘바이오
161510 · 국내 코어 · 코어
현대차, NH투자증권, DB손해보험
466940 · 테마/섹터 · 위성
하나금융지주, 신한지주, 우리금융지주
498410 · 테마/섹터 · 위성
하나금융지주, KB금융, 신한지주
322400 · 테마/섹터 · 위성
NAVER, 카카오, 이마트
449450 · 테마/섹터 · 위성
한화에어로스페이스, LIG디펜스앤에어로스페이스, 현대로템
496770 · 테마/섹터 · 위성
BAE SYSTEMS PLC, SAAB AB-B, LEONARDO SPA
455890 · 채권/현금성 · 방어
고려아연 20260327-174-12, 고려아연 20260327-174-13, 고려아연 20260327-174-14
136340 · 채권/현금성 · 방어
3년국채 F 202606, 교보증권11-1, 국고채권03375-3103(26-3)
426150 · 채권/현금성 · 방어
국고 03625-5309(23-7), 국고01375-3006(20-4), 국고01875-4109(21-9)
329750 · 채권/현금성 · 방어
[USD] 예금, EIBKOR 2 5/8 05/26/26, EIBKOR 3 1/4 08/12/26
458260 · 채권/현금성 · 방어
BAC 1.922 10/24/31, PCG 3 1/4 06/01/31, WFC 3.35 03/02/33
305080 · 채권/현금성 · 방어
[USD] 예금, US 10YR NOTE FUT (CBOT) JUN 2026, 원화현금
304660 · 채권/현금성 · 방어
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF, US ULT30YR NOTE (CBT) 2026 06, 2026-05 달러선물
332620 · 채권/현금성 · 방어
JPM 3.964 11/15/48, AMZN 2 7/8 05/12/41, ARAMCO 3 1/4 11/24/50
455660 · 채권/현금성 · 방어
[USD] 예금, SS SPDR P HIGH YIELD ETF, XTRACKERS USD HIGH YIELD COR
480460 · 부동산 · 위성
SK리츠, 이지스밸류플러스리츠, 맥쿼리인프라
329650 · 자산배분 · 방어
KODEX MSCI선진국, KODEX 국고채10년액티브, KODEX 53-09 국고채액티브
460960 · 자산배분 · 방어
Invesco KBW High Dividend Yield Financia, Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF, Global X Russell 2000 Covered Call ETF
461490 · 자산배분 · 방어
RISE 미국S&P500, KODEX 종합채권(AA-이상)액티브, RISE 종합채권(A-이상)액티브